截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津天保控股有限公司 | 其它 | 570,995,896 | 51.449 | 不变 | -- |
2 | 任粉画 | 个人 | 7,524,800 | 0.678 | 新进 | -- |
3 | 方奕忠 | 个人 | 5,212,036 | 0.470 | 不变 | -- |
4 | 孙婉茹 | 个人 | 4,954,800 | 0.446 | 新进 | -- |
5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,522,370 | 0.317 | -2205000 | -38.499 |
6 | 张小纳 | 个人 | 3,476,100 | 0.313 | 新进 | -- |
7 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 2,540,025 | 0.229 | 新进 | -- |
8 | 陈义全 | 个人 | 2,514,600 | 0.227 | 新进 | -- |
9 | 胡昱洁 | 个人 | 2,424,200 | 0.218 | 新进 | -- |
10 | UBS AG | QFII | 2,424,065 | 0.218 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津天保控股有限公司 | 其它 | 570,995,896 | 51.449 | 不变 | -- |
2 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,727,370 | 0.516 | 新进 | -- |
3 | 方奕忠 | 个人 | 5,212,036 | 0.470 | 不变 | -- |
4 | 刘学良 | 个人 | 3,577,600 | 0.322 | 新进 | -- |
5 | 叶卓凡 | 个人 | 2,896,400 | 0.261 | 新进 | -- |
6 | 阮斌 | 个人 | 2,329,300 | 0.210 | 新进 | -- |
7 | 孙长美 | 个人 | 1,956,300 | 0.176 | 新进 | -- |
8 | 吴镝 | 个人 | 1,713,000 | 0.154 | 新进 | -- |
9 | 陈清华 | 个人 | 1,532,910 | 0.138 | 新进 | -- |
10 | 陈军 | 个人 | 1,413,300 | 0.127 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津天保控股有限公司 | 其它 | 570,995,896 | 51.449 | 不变 | -- |
2 | 徐晓 | 个人 | 13,000,000 | 1.171 | 新进 | -- |
3 | 余保青 | 个人 | 11,667,505 | 1.051 | 新进 | -- |
4 | 薛荣富 | 个人 | 9,791,700 | 0.882 | 新进 | -- |
5 | 顾伯江 | 个人 | 9,573,636 | 0.863 | 新进 | -- |
6 | 何海波 | 个人 | 8,340,714 | 0.752 | 新进 | -- |
7 | 余冬娟 | 个人 | 8,045,760 | 0.725 | 新进 | -- |
8 | 李鲁超 | 个人 | 6,017,500 | 0.542 | 新进 | -- |
9 | 卢聪 | 个人 | 5,932,710 | 0.535 | 新进 | -- |
10 | 方奕忠 | 个人 | 5,212,036 | 0.470 | 不变 | -- |