截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津天保控股有限公司 | 流通A股 | 570,995,896 | 51.450 | 不变 | -- |
2 | 任粉画 | 流通A股 | 7,524,800 | 0.680 | 新进 | -- |
3 | 方奕忠 | 流通A股 | 5,212,036 | 0.470 | 不变 | -- |
4 | 孙婉茹 | 流通A股 | 4,954,800 | 0.450 | 新进 | -- |
5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,522,370 | 0.320 | -2205000 | -38.499 |
6 | 张小纳 | 流通A股 | 3,476,100 | 0.310 | 新进 | -- |
7 | 华泰证券股份有限公司 | 流通A股 | 2,540,025 | 0.230 | 新进 | -- |
8 | 陈义全 | 流通A股 | 2,514,600 | 0.230 | 新进 | -- |
9 | 胡昱洁 | 流通A股 | 2,424,200 | 0.220 | 新进 | -- |
10 | UBS AG | 流通A股 | 2,424,065 | 0.220 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津天保控股有限公司 | 流通A股 | 570,995,896 | 51.450 | 不变 | -- |
2 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,727,370 | 0.520 | 新进 | -- |
3 | 方奕忠 | 流通A股 | 5,212,036 | 0.470 | 不变 | -- |
4 | 刘学良 | 流通A股 | 3,577,600 | 0.320 | 新进 | -- |
5 | 叶卓凡 | 流通A股 | 2,896,400 | 0.260 | 新进 | -- |
6 | 阮斌 | 流通A股 | 2,329,300 | 0.210 | 新进 | -- |
7 | 孙长美 | 流通A股 | 1,956,300 | 0.180 | 新进 | -- |
8 | 吴镝 | 流通A股 | 1,713,000 | 0.150 | 新进 | -- |
9 | 陈清华 | 流通A股 | 1,532,910 | 0.140 | 新进 | -- |
10 | 陈军 | 流通A股 | 1,413,300 | 0.130 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津天保控股有限公司 | 流通A股 | 570,995,896 | 51.450 | 不变 | -- |
2 | 徐晓 | 流通A股 | 13,000,000 | 1.170 | 新进 | -- |
3 | 余保青 | 流通A股 | 11,667,505 | 1.050 | 新进 | -- |
4 | 薛荣富 | 流通A股 | 9,791,700 | 0.880 | 新进 | -- |
5 | 顾伯江 | 流通A股 | 9,573,636 | 0.860 | 新进 | -- |
6 | 何海波 | 流通A股 | 8,340,714 | 0.750 | 新进 | -- |
7 | 余冬娟 | 流通A股 | 8,045,760 | 0.720 | 新进 | -- |
8 | 李鲁超 | 流通A股 | 6,017,500 | 0.540 | 新进 | -- |
9 | 卢聪 | 流通A股 | 5,932,710 | 0.530 | 新进 | -- |
10 | 方奕忠 | 流通A股 | 5,212,036 | 0.470 | 不变 | -- |