截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 流通A股 | 277,634,700 | 55.430 | 不变 | -- |
2 | 四川蓝剑投资管理有限公司 | 流通A股 | 25,000,000 | 4.990 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,504,498 | 0.700 | 1855952 | 112.581 |
4 | 招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,478,881 | 0.490 | 新进 | -- |
5 | 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,000,620 | 0.400 | 新进 | -- |
6 | 基本养老保险基金九零三组合 | 流通A股 | 1,621,669 | 0.320 | 新进 | -- |
7 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,560,926 | 0.310 | -361288 | -18.795 |
8 | 中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,461,460 | 0.290 | 新进 | -- |
9 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京天道7期私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,014,900 | 0.200 | 新进 | -- |
10 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 流通A股 | 1,000,000 | 0.200 | -1086200 | -52.066 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 流通A股 | 277,634,700 | 55.440 | 不变 | -- |
2 | 四川蓝剑投资管理有限公司 | 流通A股 | 25,000,000 | 4.990 | 不变 | -- |
3 | 全国社保基金六零二组合 | 流通A股 | 7,420,800 | 1.480 | -489800 | -6.192 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,399,300 | 0.480 | 新进 | -- |
5 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 流通A股 | 2,086,200 | 0.420 | 新进 | -- |
6 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,922,214 | 0.380 | -1622759 | -45.776 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,648,546 | 0.330 | -485569 | -22.753 |
8 | 交通银行股份有限公司-前海开源祥和债券型证券投资基金 | 流通A股 | 1,553,500 | 0.310 | 新进 | -- |
9 | 陶红华 | 流通A股 | 1,235,200 | 0.250 | 新进 | -- |
10 | 中国工商银行股份有限公司-富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1,207,848 | 0.240 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 流通A股 | 277,634,700 | 56.840 | 不变 | -- |
2 | 四川蓝剑投资管理有限公司 | 流通A股 | 25,000,000 | 5.120 | -1000000 | -3.846 |
3 | 全国社保基金六零二组合 | 流通A股 | 7,910,600 | 1.620 | 不变 | -- |
4 | 张道聪 | 流通A股 | 3,585,300 | 0.730 | 新进 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 3,544,973 | 0.730 | 522900 | 17.303 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,134,115 | 0.440 | -469728 | -18.040 |
7 | 建信养老金稳健增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,809,200 | 0.370 | 138600 | 8.296 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,802,449 | 0.370 | 不变 | -- |
9 | 韩军 | 流通A股 | 1,432,700 | 0.290 | 新进 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-华宝资源优选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,188,000 | 0.240 | 新进 | -- |