通富微电流通股东_通富微电集团主要流通股东

通富微电(sz002156) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 南通华达微电子集团股份有限公司 其它 301,941,893 19.905 不变 --
2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 170,817,547 11.261 不变 --
3 苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区产业投资基金(有限合伙) 私募基金 57,957,648 3.821 -2657200 -4.384
4 香港中央结算有限公司 其它 56,996,939 3.757 27214826 91.380
5 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 证券投资基金 30,960,025 2.041 559475 1.840
6 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 24,648,836 1.625 -1372200 -5.273
7 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 私募基金 20,519,835 1.353 不变 --
8 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 15,545,311 1.025 -4411562 -22.105
9 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,993,583 0.988 -2954465 -16.461
10 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 证券投资基金 13,781,397 0.909 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 南通华达微电子集团股份有限公司 其它 301,941,893 19.914 不变 --
2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 180,862,513 11.928 -5087400 -2.736
3 苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区产业投资基金(有限合伙) 私募基金 62,196,348 4.102 -3756304 -5.695
4 香港中央结算有限公司 其它 28,874,848 1.904 -27345927 -48.640
5 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 28,374,536 1.871 5158300 22.219
6 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 21,415,148 1.412 5437485 34.032
7 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 私募基金 20,519,835 1.353 不变 --
8 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,915,360 0.984 1502100 11.199
9 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 证券投资基金 13,541,400 0.893 -347300 -2.501
10 招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 11,695,400 0.771 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 南通华达微电子集团股份有限公司 其它 301,941,893 19.939 -5600000 -1.821
2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 185,949,913 12.279 -15132366 -7.525
3 苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区产业投资基金(有限合伙) 私募基金 65,952,652 4.355 新进 --
4 香港中央结算有限公司 其它 56,220,775 3.713 26822695 91.240
5 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 23,216,236 1.533 7713700 49.758
6 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 私募基金 20,519,835 1.355 新进 --
7 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,977,663 1.055 6260198 64.422
8 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 证券投资基金 13,888,700 0.917 新进 --
9 中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 13,413,260 0.886 5019700 59.804
10 交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 证券投资基金 9,876,956 0.652 新进 --
下一页