截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通华达微电子集团股份有限公司 | 其它 | 301,941,893 | 19.898 | 不变 | -- |
2 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 170,817,547 | 11.257 | 不变 | -- |
3 | 苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区产业投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 50,932,648 | 3.357 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 32,406,115 | 2.136 | -20074064 | -38.251 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 25,064,936 | 1.652 | 1105900 | 4.616 |
6 | 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 私募基金 | 20,519,835 | 1.352 | 不变 | -- |
7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 19,365,477 | 1.276 | 6710400 | 53.025 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,305,744 | 1.075 | 1625100 | 11.070 |
9 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,865,260 | 0.716 | 1573100 | 16.929 |
10 | 申万宏源证券有限公司-鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,208,161 | 0.277 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通华达微电子集团股份有限公司 | 其它 | 301,941,893 | 19.898 | 不变 | -- |
2 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 170,817,547 | 11.257 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 52,480,179 | 3.459 | -4516760 | -7.925 |
4 | 苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区产业投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 50,932,648 | 3.357 | -7025000 | -12.121 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 23,959,036 | 1.579 | -689800 | -2.799 |
6 | 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 私募基金 | 20,519,835 | 1.352 | 不变 | -- |
7 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,680,644 | 0.967 | -312939 | -2.087 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,655,077 | 0.834 | 新进 | -- |
9 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,292,160 | 0.612 | 新进 | -- |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,300,000 | 0.349 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通华达微电子集团股份有限公司 | 其它 | 301,941,893 | 19.905 | 不变 | -- |
2 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 170,817,547 | 11.261 | 不变 | -- |
3 | 苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区产业投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 57,957,648 | 3.821 | -2657200 | -4.384 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 56,996,939 | 3.757 | 27214826 | 91.380 |
5 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 30,960,025 | 2.041 | 559475 | 1.840 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,648,836 | 1.625 | -1372200 | -5.273 |
7 | 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 私募基金 | 20,519,835 | 1.353 | 不变 | -- |
8 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 15,545,311 | 1.025 | -4411562 | -22.105 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,993,583 | 0.988 | -2954465 | -16.461 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,781,397 | 0.909 | 新进 | -- |