截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通华达微电子集团股份有限公司 | 流通A股 | 307,541,893 | 20.320 | 不变 | -- |
2 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 流通A股 | 201,082,279 | 13.290 | 不变 | -- |
3 | 苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区产业投资基金(有限合伙) | 限售流通A股 | 68,399,452 | 4.520 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 29,398,080 | 1.940 | 6719228 | 29.628 |
5 | 南通盛世金濠投资管理有限公司-南通盛富股权投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 25,923,392 | 1.710 | 不变 | -- |
6 | 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 23,471,029 | 1.550 | -458300 | -1.915 |
7 | 天津金梧桐投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖信远金梧股权投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 21,887,824 | 1.450 | 不变 | -- |
8 | 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 限售流通A股 | 20,519,835 | 1.360 | 不变 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,502,536 | 1.020 | 1643323 | 11.857 |
10 | 中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品 | 限售流通A股 | 10,943,912 | 0.720 | -463868 | -4.066 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通华达微电子集团股份有限公司 | 流通A股 | 307,541,893 | 23.140 | 不变 | -- |
2 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 流通A股 | 201,082,279 | 15.130 | 不变 | -- |
3 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·乐盈28号单一资金信托 | 流通A股 | 30,424,166 | 2.290 | 新进 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 28,357,990 | 2.130 | 2211303 | 8.457 |
5 | 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 23,929,329 | 1.800 | 不变 | -- |
6 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 12,041,513 | 0.910 | 992800 | 8.986 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,900,418 | 0.670 | 2008974 | 29.152 |
8 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,922,660 | 0.600 | 616100 | 8.432 |
9 | 湘江产业投资有限责任公司 | 流通A股 | 6,430,868 | 0.480 | 不变 | -- |
10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,434,477 | 0.330 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通华达微电子集团股份有限公司 | 流通A股 | 307,541,893 | 23.140 | 不变 | -- |
2 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 流通A股 | 201,082,279 | 15.130 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 26,146,687 | 1.970 | -949163 | -3.503 |
4 | 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 23,929,329 | 1.800 | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,048,713 | 0.830 | -1338100 | -10.803 |
6 | 中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 | 流通A股 | 10,104,828 | 0.760 | 不变 | -- |
7 | 中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,306,560 | 0.550 | 207900 | 2.929 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,891,444 | 0.520 | 392997 | 6.048 |
9 | 湘江产业投资有限责任公司 | 流通A股 | 6,430,868 | 0.480 | 不变 | -- |
10 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 5,760,221 | 0.430 | 新进 | -- |