截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈刚 | 流通A股 | 327,979,879 | 17.940 | 不变 | -- |
2 | 珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 227,138,642 | 12.430 | 不变 | -- |
3 | 和谐天明投资管理(北京)有限公司-义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 168,549,617 | 9.220 | 不变 | -- |
4 | 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 75,721,270 | 4.140 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 60,128,124 | 3.290 | 2134341 | 3.680 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 21,035,771 | 1.150 | 8014200 | 61.546 |
7 | 徐新喜 | 流通A股 | 17,632,872 | 0.960 | 10000 | 0.057 |
8 | 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 16,392,446 | 0.900 | 不变 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 13,905,519 | 0.760 | 新进 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 10,249,916 | 0.560 | -1112400 | -9.790 |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈刚 | 流通A股 | 327,979,879 | 17.940 | 不变 | -- |
2 | 珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 227,138,642 | 12.430 | 不变 | -- |
3 | 和谐天明投资管理(北京)有限公司-义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 168,549,617 | 9.220 | 不变 | -- |
4 | 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 75,721,270 | 4.140 | 22 | 0.000 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 57,993,783 | 3.170 | 2158200 | 3.865 |
6 | 徐新喜 | 流通A股 | 17,622,872 | 0.960 | 200000 | 1.148 |
7 | 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 16,392,446 | 0.900 | 不变 | -- |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 13,021,571 | 0.710 | 1152200 | 9.707 |
9 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,362,316 | 0.620 | 305900 | 2.767 |
10 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 流通A股 | 10,090,960 | 0.550 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈刚 | 流通A股 | 327,979,879 | 17.930 | 不变 | -- |
2 | 珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 227,138,642 | 12.420 | 不变 | -- |
3 | 和谐天明投资管理(北京)有限公司-义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 168,549,617 | 9.220 | 不变 | -- |
4 | 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 75,721,248 | 4.140 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 55,835,583 | 3.050 | -7389547 | -11.688 |
6 | 徐新喜 | 流通A股 | 17,422,872 | 0.950 | 1210000 | 7.463 |
7 | 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 16,392,446 | 0.900 | 不变 | -- |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,869,371 | 0.650 | 新进 | -- |
9 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,056,416 | 0.600 | 510700 | 4.843 |
10 | 天津华人投资管理有限公司-华人和晟5号证券投资私募基金 | 流通A股 | 9,439,920 | 0.520 | 不变 | -- |