爱旭股份流通股东_爱旭股份集团主要流通股东

爱旭股份(sh600732) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 陈刚 个人 327,979,879 20.536 不变 --
2 和谐天明投资管理(北京)有限公司-义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 168,549,617 10.554 不变 --
3 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 75,721,248 4.741 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 55,835,583 3.496 -7389547 -11.688
5 徐新喜 个人 17,422,872 1.091 1210000 7.463
6 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 16,392,446 1.026 不变 --
7 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,869,371 0.743 新进 --
8 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,056,416 0.692 510700 4.843
9 天津华人投资管理有限公司-华人和晟5号证券投资私募基金 私募基金 9,439,920 0.591 不变 --
10 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 8,882,712 0.556 -245700 -2.692
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 陈刚 个人 327,979,879 20.516 不变 --
2 和谐天明投资管理(北京)有限公司-义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 168,549,617 10.543 不变 --
3 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 75,721,248 4.736 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 50,505,259 3.159 2640979 5.518
5 澳门金融管理局-自有资金 QFII 24,912,832 1.558 -2340790 -8.589
6 韩国银行-自有资金 QFII 18,472,413 1.155 -676646 -3.534
7 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 16,392,446 1.025 不变 --
8 中国银行股份有限公司-中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 证券投资基金 11,603,436 0.726 602500 5.477
9 徐新喜 个人 11,266,038 0.705 新进 --
10 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,597,716 0.663 156743 1.501
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 陈刚 个人 327,979,879 20.536 93708537 40.000
2 和谐天明投资管理(北京)有限公司-义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 168,549,617 10.553 9039176 5.667
3 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 75,721,248 4.741 2042257 2.772
4 香港中央结算有限公司 其它 47,864,280 2.997 15932559 49.896
5 澳门金融管理局-自有资金 QFII 27,253,622 1.706 8950649 48.903
6 韩国银行-自有资金 QFII 19,149,059 1.199 4905827 34.443
7 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 16,392,446 1.026 4683556 40.000
8 中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 证券投资基金 11,000,936 0.689 -703318 -6.009
9 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,440,973 0.654 3852136 58.465
10 蒋凤银 个人 10,220,020 0.640 新进 --
下一页