川宁生物集团股东大全_川宁生物十大股东有哪些

川宁生物(sz301301) - 十大股东

下一页
截止日期 2024-06-30
发布日期 2024-09-19
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 四川科伦药业股份有限公司 限售流通A股 1,569,887,643 70.490 不变 --
2 上海东珺资产管理有限公司-宁波东珺微众创业投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 50,429,232 2.260 -46199981 -47.812
3 寿光市易行投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 46,674,316 2.100 不变 --
4 成都科伦宁禾企业管理合伙企业(有限合伙) 流通A股 41,836,400 1.880 -29243900 -41.142
5 成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 40,000,000 1.800 不变 --
6 成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙) 流通A股 37,256,482 1.670 -15306650 -29.121
7 寿光市惠宁驰远投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 19,010,273 0.850 不变 --
8 香港中央结算有限公司 流通A股 15,732,627 0.710 912201 6.155
9 寿光市易鸿聚投投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 13,309,400 0.600 不变 --
10 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 13,058,093 0.590 新进 --
截止日期 2024-03-31
发布日期 2024-04-22
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 四川科伦药业股份有限公司 限售流通A股 1,569,887,643 70.630 不变 --
2 上海东珺资产管理有限公司-宁波东珺微众创业投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 96,629,213 4.350 不变 --
3 成都科伦宁禾企业管理合伙企业(有限合伙) 流通A股 71,080,300 3.200 -11494100 -13.920
4 成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙) 流通A股 52,563,132 2.360 -7436868 -12.395
5 寿光市易行投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 46,674,316 2.100 -4112200 -8.097
6 成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 40,000,000 1.800 不变 --
7 寿光市惠宁驰远投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 19,010,273 0.860 -3731300 -16.407
8 香港中央结算有限公司 流通A股 14,820,426 0.670 新进 --
9 寿光市易鸿聚投投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 13,309,400 0.600 -3319813 -19.964
10 寿光市众聚宁成投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 12,909,913 0.580 -3719300 -22.366
截止日期 2023-09-30
发布日期 2023-10-25
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 四川科伦药业股份有限公司 限售流通A股 1,569,887,643 70.630 不变 --
2 成都科伦宁禾企业管理合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 100,000,000 4.500 不变 --
3 上海东珺资产管理有限公司-宁波东珺微众创业投资合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 96,629,213 4.350 不变 --
4 成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 60,000,000 2.700 不变 --
5 寿光市易行投资合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 50,786,516 2.280 不变 --
6 成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 40,000,000 1.800 不变 --
7 寿光市惠宁驰远投资合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 22,741,573 1.020 不变 --
8 寿光市易鸿聚投投资合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 16,629,213 0.750 不变 --
9 寿光市众聚宁成投资合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 16,629,213 0.750 不变 --
10 寿光市易思融投资合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 15,460,674 0.700 不变 --
下一页