川宁生物流通股东_川宁生物集团主要流通股东

川宁生物(sz301301) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海东珺资产管理有限公司-宁波东珺微众创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 96,629,213 15.766 不变 --
2 成都科伦宁禾企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 71,080,300 11.597 -11494100 -13.920
3 成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 52,563,132 8.576 -7436868 -12.395
4 寿光市易行投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 46,674,316 7.615 -4112200 -8.097
5 寿光市惠宁驰远投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 19,010,273 3.102 -3731300 -16.407
6 香港中央结算有限公司 其它 14,820,426 2.418 9908724 201.737
7 寿光市易鸿聚投投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 13,309,400 2.172 -3319813 -19.964
8 寿光市众聚宁成投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 12,909,913 2.106 -3719300 -22.366
9 寿光市易思融投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 12,005,274 1.959 -3455400 -22.350
10 孙沈侠 个人 5,610,000 0.915 -505573 -8.267
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 4,487,384 2.014 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 3,632,049 1.630 2498111 220.304
3 黄文博 个人 2,109,164 0.947 新进 --
4 中信证券股份有限公司 证券公司 1,077,080 0.483 新进 --
5 中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,043,765 0.468 -99626 -8.713
6 谭美娟 个人 1,018,500 0.457 新进 --
7 张云 个人 899,198 0.404 新进 --
8 华泰证券股份有限公司 证券公司 879,672 0.395 新进 --
9 陈七星 个人 875,716 0.393 不变 --
10 杨万松 个人 862,700 0.387 -35500 -3.952
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 4,487,384 2.145 新进 --
2 姜青山 个人 2,179,840 1.042 新进 --
3 中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,143,391 0.547 新进 --
4 香港中央结算有限公司 其它 1,133,938 0.542 493602 77.085
5 杨万松 个人 898,200 0.429 346800 62.894
6 陈七星 个人 875,716 0.419 不变 --
7 王鼎平 个人 823,600 0.394 320900 63.835
8 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 808,600 0.387 新进 --
9 李珍 个人 800,000 0.382 新进 --
10 尚庆辉 个人 647,900 0.310 249200 62.503
下一页