截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈洁 | 流通A股 | 56,136,136 | 10.320 | 不变 | -- |
2 | 张兴国 | 流通A股,限售流通A股 | 35,906,520 | 6.600 | 不变 | -- |
3 | 南京大学资本运营有限公司 | 流通A股 | 28,079,450 | 5.160 | 不变 | -- |
4 | 上海同华创业投资股份有限公司 | 流通A股 | 17,659,222 | 3.250 | 不变 | -- |
5 | 北京宏裕融基创业投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 11,274,315 | 2.070 | 不变 | -- |
6 | 孙祥祯 | 流通A股 | 5,966,718 | 1.100 | 不变 | -- |
7 | 国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划 | 流通A股 | 4,528,175 | 0.830 | 新进 | -- |
8 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,148,399 | 0.760 | 1354871 | 48.500 |
9 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 流通A股 | 4,105,014 | 0.750 | 新进 | -- |
10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,641,658 | 0.670 | -1749713 | -32.454 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈洁 | 流通A股 | 56,136,136 | 10.320 | 12954493 | 30.000 |
2 | 张兴国 | 流通A股,限售流通A股 | 35,906,520 | 6.600 | 8286120 | 30.000 |
3 | 南京大学资本运营有限公司 | 流通A股 | 30,075,530 | 5.530 | 6940507 | 30.000 |
4 | 上海同华创业投资股份有限公司 | 流通A股 | 17,659,222 | 3.250 | 4075205 | 30.000 |
5 | 北京宏裕融基创业投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 11,274,315 | 2.070 | 2601765 | 30.000 |
6 | 孙祥祯 | 流通A股 | 5,966,718 | 1.100 | 1376935 | 30.000 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,391,371 | 0.990 | 3622724 | 204.830 |
8 | 张建富 | 流通A股 | 3,121,820 | 0.570 | 720420 | 30.000 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,793,528 | 0.510 | 438967 | 18.643 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,209,890 | 0.410 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈洁 | 流通A股 | 43,181,643 | 10.230 | 不变 | -- |
2 | 张兴国 | 流通A股,限售流通A股 | 27,620,400 | 6.540 | 不变 | -- |
3 | 南京大学资本运营有限公司 | 流通A股 | 23,135,023 | 5.480 | 不变 | -- |
4 | 上海同华创业投资股份有限公司 | 流通A股 | 13,584,017 | 3.220 | 不变 | -- |
5 | 北京宏裕融基创业投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 8,672,550 | 2.050 | 不变 | -- |
6 | 孙祥祯 | 流通A股 | 4,589,783 | 1.090 | 不变 | -- |
7 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,197,859 | 0.990 | 946015 | 29.092 |
8 | 张建富 | 流通A股 | 2,401,400 | 0.570 | 新进 | -- |
9 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,354,561 | 0.560 | 新进 | -- |
10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,768,647 | 0.420 | 新进 | -- |