截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-26 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈洁 | 个人 | 56,136,136 | 10.935 | 不变 | -- |
2 | 南京大学资本运营有限公司 | 其它 | 27,018,600 | 5.263 | 不变 | -- |
3 | 上海同华创业投资股份有限公司 | 投资公司 | 16,379,422 | 3.191 | -1279800 | -7.247 |
4 | 北京宏裕融基创业投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 11,274,315 | 2.196 | 不变 | -- |
5 | 张兴国 | 个人 | 8,976,630 | 1.749 | 不变 | -- |
6 | 孙祥祯 | 个人 | 5,966,718 | 1.162 | 不变 | -- |
7 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,573,289 | 0.891 | 311559 | 7.311 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,583,309 | 0.698 | 新进 | -- |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,248,581 | 0.633 | 新进 | -- |
10 | 张建富 | 个人 | 3,021,820 | 0.589 | -65000 | -2.106 |
截止日期 | 2022-12-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-03-18 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈洁 | 个人 | 56,136,136 | 10.938 | 不变 | -- |
2 | 南京大学资本运营有限公司 | 其它 | 27,018,600 | 5.264 | -1060850 | -3.778 |
3 | 上海同华创业投资股份有限公司 | 投资公司 | 17,659,222 | 3.441 | 不变 | -- |
4 | 北京宏裕融基创业投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 11,274,315 | 2.197 | 不变 | -- |
5 | 张兴国 | 个人 | 8,976,630 | 1.749 | 不变 | -- |
6 | 孙祥祯 | 个人 | 5,966,718 | 1.163 | 不变 | -- |
7 | 国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 4,603,419 | 0.897 | 75244 | 1.662 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,261,730 | 0.830 | 113331 | 2.732 |
9 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 3,737,154 | 0.728 | -367860 | -8.961 |
10 | 张建富 | 个人 | 3,086,820 | 0.601 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈洁 | 个人 | 56,136,136 | 10.938 | 不变 | -- |
2 | 南京大学资本运营有限公司 | 其它 | 28,079,450 | 5.471 | -1996080 | -6.637 |
3 | 上海同华创业投资股份有限公司 | 投资公司 | 17,659,222 | 3.441 | 不变 | -- |
4 | 北京宏裕融基创业投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 11,274,315 | 2.197 | 不变 | -- |
5 | 张兴国 | 个人 | 8,976,630 | 1.749 | 不变 | -- |
6 | 孙祥祯 | 个人 | 5,966,718 | 1.163 | 不变 | -- |
7 | 国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 4,528,175 | 0.882 | 新进 | -- |
8 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,148,399 | 0.808 | 1354871 | 48.500 |
9 | 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 4,105,014 | 0.800 | 新进 | -- |
10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,641,658 | 0.710 | -1749713 | -32.454 |