截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-21 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈健生 | 流通A股,限售流通A股 | 147,197,621 | 17.910 | 不变 | -- |
2 | 无锡新邦科技有限公司 | 流通A股 | 139,909,984 | 17.020 | 不变 | -- |
3 | 沈于蓝 | 流通A股 | 52,902,400 | 6.440 | 不变 | -- |
4 | 淮北市公用事业资产运营有限公司 | 流通A股 | 49,315,200 | 6.000 | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 15,056,900 | 1.830 | 1880200 | 14.269 |
6 | 深圳市柏霖资产管理有限公司 | 流通A股 | 13,340,225 | 1.620 | -2437400 | -15.448 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,089,200 | 0.740 | 987400 | 19.354 |
8 | 过胜武 | 流通A股 | 5,422,316 | 0.660 | 新进 | -- |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,647,600 | 0.570 | 新进 | -- |
10 | 交通银行股份有限公司-信澳星奕混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,256,500 | 0.520 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡新邦科技有限公司 | 流通A股 | 164,466,192 | 20.010 | 不变 | -- |
2 | 沈健生 | 流通A股,限售流通A股 | 147,197,621 | 17.910 | 不变 | -- |
3 | 沈于蓝 | 流通A股 | 52,902,400 | 6.440 | 不变 | -- |
4 | 淮北市公用事业资产运营有限公司 | 流通A股 | 49,315,200 | 6.000 | 不变 | -- |
5 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 10,641,552 | 1.290 | 2772391 | 35.231 |
6 | 深圳市柏霖资产管理有限公司 | 流通A股 | 10,276,125 | 1.250 | 新进 | -- |
7 | 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,860,021 | 1.200 | 新进 | -- |
8 | 赵芹 | 流通A股 | 8,960,808 | 1.090 | 新进 | -- |
9 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股 | 4,648,740 | 0.570 | 917400 | 24.586 |
10 | 过胜武 | 流通A股 | 3,988,016 | 0.490 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡新邦科技有限公司 | 流通A股 | 180,822,400 | 22.000 | 不变 | -- |
2 | 沈健生 | 流通A股,限售流通A股 | 147,197,621 | 17.910 | 不变 | -- |
3 | 沈于蓝 | 流通A股 | 102,217,600 | 12.440 | 不变 | -- |
4 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 7,869,161 | 0.960 | -1809140 | -18.693 |
5 | 华夏基金-北京诚通金控投资有限公司-华夏基金-诚通金控1号单一资产管理计划 | 流通A股 | 4,439,900 | 0.540 | 新进 | -- |
6 | 成芳 | 流通A股 | 4,058,800 | 0.490 | -3078200 | -43.130 |
7 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股 | 3,731,340 | 0.450 | 新进 | -- |
8 | 李汉江 | 流通A股 | 3,352,800 | 0.410 | -3399600 | -50.347 |
9 | 上海冲积资产管理中心(有限合伙)-冲积金选中国优势行业1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,340,800 | 0.410 | 新进 | -- |
10 | 蔡坚锋 | 流通A股 | 2,992,300 | 0.360 | 新进 | -- |