截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2023-08-25 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡新邦科技有限公司 | 其它 | 131,690,784 | 18.551 | -8219200 | -5.875 |
2 | 沈于蓝 | 个人 | 52,902,400 | 7.452 | 不变 | -- |
3 | 淮北市公用事业资产运营有限公司 | 其它 | 49,315,200 | 6.947 | 不变 | -- |
4 | 沈健生 | 个人 | 36,799,405 | 5.184 | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,039,403 | 1.696 | -3017497 | -20.041 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,779,132 | 1.378 | 新进 | -- |
7 | 过胜武 | 个人 | 6,469,716 | 0.911 | 1047400 | 19.316 |
8 | 余芳琴 | 个人 | 5,297,400 | 0.746 | 新进 | -- |
9 | 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,124,119 | 0.722 | -965081 | -15.849 |
10 | 方新华 | 个人 | 4,685,890 | 0.660 | 新进 | -- |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-21 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡新邦科技有限公司 | 其它 | 139,909,984 | 19.705 | 不变 | -- |
2 | 沈于蓝 | 个人 | 52,902,400 | 7.451 | 不变 | -- |
3 | 淮北市公用事业资产运营有限公司 | 其它 | 49,315,200 | 6.946 | 不变 | -- |
4 | 沈健生 | 个人 | 36,799,405 | 5.183 | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,056,900 | 2.121 | 1880200 | 14.269 |
6 | 深圳市柏霖资产管理有限公司 | 其它 | 13,340,225 | 1.879 | -2437400 | -15.448 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,089,200 | 0.858 | 987400 | 19.354 |
8 | 过胜武 | 个人 | 5,422,316 | 0.764 | 新进 | -- |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,647,600 | 0.655 | 新进 | -- |
10 | 交通银行股份有限公司-信澳星奕混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,256,500 | 0.600 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡新邦科技有限公司 | 其它 | 164,466,192 | 23.164 | -16356208 | -9.045 |
2 | 沈于蓝 | 个人 | 52,902,400 | 7.451 | -49315200 | -48.245 |
3 | 淮北市公用事业资产运营有限公司 | 其它 | 49,315,200 | 6.946 | 新进 | -- |
4 | 沈健生 | 个人 | 36,799,405 | 5.183 | 不变 | -- |
5 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 10,641,552 | 1.499 | 2772391 | 35.231 |
6 | 深圳市柏霖资产管理有限公司 | 其它 | 10,276,125 | 1.447 | 新进 | -- |
7 | 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,860,021 | 1.389 | 新进 | -- |
8 | 赵芹 | 个人 | 8,960,808 | 1.262 | 新进 | -- |
9 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 4,648,740 | 0.655 | 917400 | 24.586 |
10 | 过胜武 | 个人 | 3,988,016 | 0.562 | 新进 | -- |