当升科技集团股东大全_当升科技十大股东有哪些

当升科技(sz300073) - 十大股东

下一页
截止日期 2024-03-31
发布日期 2024-04-25
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 矿冶科技集团有限公司 流通A股 117,437,261 23.190 不变 --
2 国新投资有限公司 流通A股 22,134,117 4.370 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 流通A股 20,325,204 4.010 不变 --
4 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 8,309,034 1.640 2431916 41.379
5 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 流通A股 7,526,494 1.490 -248500 -3.196
6 香港中央结算有限公司 流通A股 6,612,681 1.310 -4540362 -40.710
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 4,354,249 0.860 新进 --
8 嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 3,329,143 0.660 不变 --
9 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 3,113,260 0.610 -465950 -13.018
10 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 流通A股 2,797,220 0.550 新进 --
截止日期 2023-09-30
发布日期 2023-10-25
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 矿冶科技集团有限公司 流通A股,限售流通A股 117,437,261 23.190 不变 --
2 国新投资有限公司 流通A股 22,134,117 4.370 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 流通A股 20,325,204 4.010 496200 2.502
4 香港中央结算有限公司 流通A股 14,491,008 2.860 -3686952 -20.283
5 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 流通A股 8,899,694 1.760 -840400 -8.628
6 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 5,762,071 1.140 698501 13.795
7 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 流通A股 3,495,438 0.690 -1324200 -27.475
8 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 3,417,359 0.670 新进 --
9 嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 3,329,143 0.660 不变 --
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 3,211,949 0.630 新进 --
截止日期 2023-06-30
发布日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 矿冶科技集团有限公司 流通A股,限售流通A股 117,437,261 23.190 不变 --
2 国新投资有限公司 流通A股 22,134,117 4.370 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 流通A股 19,829,004 3.910 726050 3.801
4 香港中央结算有限公司 流通A股 18,177,960 3.590 -118986 -0.650
5 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 流通A股 9,740,094 1.920 -1106700 -10.203
6 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 5,063,570 1.000 1134800 28.884
7 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 流通A股 4,819,638 0.950 -411703 -7.870
8 嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 3,329,143 0.660 不变 --
9 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 流通A股 2,969,220 0.590 105395 3.680
10 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 2,910,104 0.570 新进 --
下一页