截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矿冶科技集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 117,437,261 | 23.190 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 54,707,339 | 10.800 | 7227147 | 15.221 |
3 | 国新投资有限公司 | 流通A股 | 22,133,978 | 4.370 | 不变 | -- |
4 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 流通A股 | 19,102,954 | 3.770 | 不变 | -- |
5 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 15,216,894 | 3.000 | -5422513 | -26.273 |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,169,411 | 1.420 | -1054300 | -12.820 |
7 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 3,421,594 | 0.680 | -548600 | -13.818 |
8 | 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,330,000 | 0.660 | 新进 | -- |
9 | 嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,329,143 | 0.660 | -200000 | -5.667 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,661,262 | 0.530 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矿冶科技集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 117,437,261 | 23.190 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 47,480,192 | 9.370 | 1192955 | 2.577 |
3 | 国新投资有限公司 | 流通A股 | 22,133,978 | 4.370 | 359500 | 1.651 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 20,639,407 | 4.070 | -106300 | -0.512 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 流通A股 | 19,102,954 | 3.770 | 不变 | -- |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 8,223,711 | 1.620 | 245400 | 3.076 |
7 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 3,970,194 | 0.780 | -24000 | -0.601 |
8 | 三峡资本控股有限责任公司 | 流通A股 | 3,926,268 | 0.780 | 新进 | -- |
9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 流通A股 | 3,531,800 | 0.700 | 新进 | -- |
10 | 嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,529,143 | 0.700 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矿冶科技集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 117,437,261 | 23.190 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 46,287,237 | 9.140 | 6835918 | 17.327 |
3 | 国新投资有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 21,774,478 | 4.300 | 3442766 | 18.780 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 20,745,707 | 4.100 | -1149443 | -5.250 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 流通A股 | 19,102,954 | 3.770 | -874100 | -4.376 |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,978,311 | 1.580 | 489418 | 6.535 |
7 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 流通A股 | 4,557,064 | 0.900 | 1011121 | 28.515 |
8 | 中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,342,659 | 0.860 | 新进 | -- |
9 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 3,994,194 | 0.790 | 361595 | 9.954 |
10 | 嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 3,529,143 | 0.700 | 新进 | -- |