截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矿冶科技集团有限公司 | 其它 | 98,262,628 | 20.211 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 54,707,339 | 11.252 | 7227147 | 15.221 |
3 | 国新投资有限公司 | 投资公司 | 22,133,978 | 4.553 | 不变 | -- |
4 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 19,102,954 | 3.929 | 不变 | -- |
5 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,216,894 | 3.130 | -5422513 | -26.273 |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,169,411 | 1.475 | -1054300 | -12.820 |
7 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | 3,421,594 | 0.704 | -548600 | -13.818 |
8 | 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,330,000 | 0.685 | 新进 | -- |
9 | 嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,329,143 | 0.685 | -200000 | -5.667 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,661,262 | 0.547 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矿冶科技集团有限公司 | 其它 | 98,262,628 | 20.211 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 47,480,192 | 9.766 | 1192955 | 2.577 |
3 | 国新投资有限公司 | 投资公司 | 22,133,978 | 4.553 | 15159135 | 217.340 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 20,639,407 | 4.245 | -106300 | -0.512 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 19,102,954 | 3.929 | 不变 | -- |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,223,711 | 1.691 | 245400 | 3.076 |
7 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | 3,970,194 | 0.817 | -24000 | -0.601 |
8 | 三峡资本控股有限责任公司 | 其它 | 3,926,268 | 0.808 | 新进 | -- |
9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 保险产品 | 3,531,800 | 0.726 | 新进 | -- |
10 | 嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,529,143 | 0.726 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矿冶科技集团有限公司 | 其它 | 98,262,628 | 22.559 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 46,287,237 | 10.626 | 6835918 | 17.327 |
3 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 20,745,707 | 4.763 | -1149443 | -5.250 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 19,102,954 | 4.386 | -874100 | -4.376 |
5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,978,311 | 1.832 | 489418 | 6.535 |
6 | 国新投资有限公司 | 投资公司 | 6,974,843 | 1.601 | 3442766 | 97.471 |
7 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 保险产品 | 4,557,064 | 1.046 | 1011121 | 28.515 |
8 | 中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,342,659 | 0.997 | 新进 | -- |
9 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | 3,994,194 | 0.917 | 361595 | 9.954 |
10 | 太平人寿保险有限公司 | 保险公司 | 3,182,555 | 0.731 | 新进 | -- |