截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 流通A股 | 136,266,000 | 27.490 | 不变 | -- |
2 | 淮安布拉德投资发展有限公司 | 流通A股 | 63,495,400 | 12.810 | 不变 | -- |
3 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 8,101,383 | 1.630 | 967900 | 13.568 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,100,553 | 0.830 | 436853 | 11.924 |
5 | 徐国新 | 流通A股 | 3,188,800 | 0.640 | 不变 | -- |
6 | 葛志德 | 流通A股 | 2,914,600 | 0.590 | -180000 | -5.817 |
7 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 1,409,120 | 0.280 | -331820 | -19.060 |
8 | 陈思钰 | 流通A股 | 1,254,700 | 0.250 | 新进 | -- |
9 | 胡作寰 | 流通A股 | 1,000,000 | 0.200 | 新进 | -- |
10 | 黄福胜 | 流通A股 | 1,000,000 | 0.200 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 流通A股 | 136,266,000 | 27.490 | 不变 | -- |
2 | 淮安布拉德投资发展有限公司 | 流通A股 | 72,419,400 | 14.610 | 不变 | -- |
3 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 7,133,483 | 1.440 | 231983 | 3.361 |
4 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 6,207,082 | 1.250 | 4869682 | 364.116 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,663,700 | 0.740 | 新进 | -- |
6 | 徐国新 | 流通A股 | 3,188,800 | 0.640 | 新进 | -- |
7 | 葛志德 | 流通A股 | 3,094,600 | 0.620 | 130300 | 4.396 |
8 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 1,858,382 | 0.370 | -735100 | -28.344 |
9 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 1,740,940 | 0.350 | -675800 | -27.963 |
10 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(R) | 流通A股 | 1,368,910 | 0.280 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦信资产管理有限公司 | 流通A股 | 136,266,000 | 27.490 | 不变 | -- |
2 | 淮安布拉德投资发展有限公司 | 流通A股 | 78,040,500 | 15.750 | -273600 | -0.349 |
3 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 6,901,500 | 1.390 | 1028900 | 17.520 |
4 | 葛志德 | 流通A股 | 2,964,300 | 0.600 | 不变 | -- |
5 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 2,593,482 | 0.520 | -1565607 | -37.643 |
6 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 2,416,740 | 0.490 | -164880 | -6.387 |
7 | UBS AG | 流通A股 | 1,719,073 | 0.350 | -232837 | -11.929 |
8 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 1,337,400 | 0.270 | 新进 | -- |
9 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股 | 1,213,140 | 0.240 | -1659172 | -57.764 |
10 | 林国荣 | 流通A股 | 1,206,600 | 0.240 | 新进 | -- |