截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 投资公司 | 136,266,000 | 27.578 | 不变 | -- |
2 | 淮安布拉德投资发展有限公司 | 投资公司 | 63,495,400 | 12.850 | -8924000 | -12.323 |
3 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 8,101,383 | 1.640 | 967900 | 13.568 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,100,553 | 0.830 | 436853 | 11.924 |
5 | 徐国新 | 个人 | 3,188,800 | 0.645 | 不变 | -- |
6 | 葛志德 | 个人 | 2,914,600 | 0.590 | -180000 | -5.817 |
7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1,409,120 | 0.285 | -331820 | -19.060 |
8 | 陈思钰 | 个人 | 1,254,700 | 0.254 | 新进 | -- |
9 | 胡作寰 | 个人 | 1,000,000 | 0.202 | 新进 | -- |
10 | 黄福胜 | 个人 | 1,000,000 | 0.202 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 投资公司 | 136,266,000 | 27.578 | 新进 | -- |
2 | 淮安布拉德投资发展有限公司 | 投资公司 | 72,419,400 | 14.656 | -5621100 | -7.203 |
3 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 7,133,483 | 1.444 | 231983 | 3.361 |
4 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 6,207,082 | 1.256 | 4869682 | 364.116 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,663,700 | 0.741 | 新进 | -- |
6 | 徐国新 | 个人 | 3,188,800 | 0.645 | 新进 | -- |
7 | 葛志德 | 个人 | 3,094,600 | 0.626 | 130300 | 4.396 |
8 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,858,382 | 0.376 | -735100 | -28.344 |
9 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1,740,940 | 0.352 | -675800 | -27.963 |
10 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(R) | 其他理财产品 | 1,368,910 | 0.277 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦信资产管理有限公司 | 其它 | 136,266,000 | 27.592 | 不变 | -- |
2 | 淮安布拉德投资发展有限公司 | 投资公司 | 78,040,500 | 15.802 | -9702000 | -11.057 |
3 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 6,901,500 | 1.397 | 1028900 | 17.520 |
4 | 葛志德 | 个人 | 2,964,300 | 0.600 | 不变 | -- |
5 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 2,593,482 | 0.525 | -1565607 | -37.643 |
6 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 2,416,740 | 0.489 | -164880 | -6.387 |
7 | UBS AG | QFII | 1,719,073 | 0.348 | -232837 | -11.929 |
8 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 1,337,400 | 0.271 | 新进 | -- |
9 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 1,213,140 | 0.246 | -1659172 | -57.764 |
10 | 林国荣 | 个人 | 1,206,600 | 0.244 | 新进 | -- |