截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省先进材料产业投资集团有限公司 | 限售流通A股 | 485,552,282 | 25.640 | 不变 | -- |
2 | 李家权 | 流通A股 | 314,893,619 | 16.630 | 不变 | -- |
3 | 四川省盐业总公司 | 限售流通A股 | 24,921,770 | 1.320 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 23,467,959 | 1.240 | 818011 | 3.612 |
5 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 23,112,400 | 1.220 | 3126800 | 15.645 |
6 | 李鹏 | 流通A股 | 15,164,011 | 0.800 | 533700 | 3.648 |
7 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 流通A股 | 10,381,600 | 0.550 | 不变 | -- |
8 | 彭伟 | 流通A股 | 9,844,363 | 0.520 | -139600 | -1.398 |
9 | 张婷 | 流通A股 | 7,966,100 | 0.420 | 新进 | -- |
10 | 骆光明 | 流通A股 | 7,891,371 | 0.420 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省先进材料产业投资集团有限公司 | 限售流通A股 | 385,865,200 | 21.820 | 不变 | -- |
2 | 李家权 | 流通A股 | 314,893,619 | 17.810 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 22,649,948 | 1.280 | 11281960 | 99.243 |
4 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 19,985,600 | 1.130 | 新进 | -- |
5 | 李鹏 | 流通A股 | 14,630,311 | 0.830 | 22200 | 0.152 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 13,032,900 | 0.740 | 新进 | -- |
7 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 流通A股 | 10,381,600 | 0.590 | 不变 | -- |
8 | 彭伟 | 流通A股 | 9,983,963 | 0.560 | 1386309 | 16.124 |
9 | 朱江 | 流通A股,限售流通A股 | 7,916,675 | 0.450 | 不变 | -- |
10 | 骆光明 | 流通A股 | 7,891,371 | 0.450 | -20000 | -0.253 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省先进材料产业投资集团有限公司 | 限售流通A股 | 385,865,200 | 21.880 | 不变 | -- |
2 | 李家权 | 流通A股 | 314,893,619 | 17.860 | 不变 | -- |
3 | 李鹏 | 流通A股 | 14,608,111 | 0.830 | 102000 | 0.703 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 11,367,988 | 0.640 | -7443442 | -39.569 |
5 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 流通A股 | 10,381,600 | 0.590 | 856100 | 8.987 |
6 | 彭伟 | 流通A股 | 8,597,654 | 0.490 | 1077000 | 14.321 |
7 | 朱江 | 流通A股,限售流通A股 | 7,916,675 | 0.450 | 不变 | -- |
8 | 骆光明 | 流通A股 | 7,911,371 | 0.450 | 不变 | -- |
9 | 庞玉学 | 流通A股 | 7,390,300 | 0.420 | 780000 | 11.800 |
10 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新三十二号私募证券投资基金 | 流通A股 | 6,830,000 | 0.390 | 新进 | -- |