截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-26 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李家权 | 个人 | 314,893,619 | 23.366 | 不变 | -- |
2 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 23,112,400 | 1.715 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 17,167,477 | 1.274 | -2330365 | -11.952 |
4 | 李鹏 | 个人 | 15,169,011 | 1.126 | 不变 | -- |
5 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,381,600 | 0.770 | 不变 | -- |
6 | 彭伟 | 个人 | 9,799,363 | 0.727 | -45000 | -0.457 |
7 | 骆光明 | 个人 | 7,886,371 | 0.585 | -5000 | -0.063 |
8 | 庞玉学 | 个人 | 7,457,000 | 0.553 | 不变 | -- |
9 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新三十二号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,830,000 | 0.507 | 不变 | -- |
10 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新三十一号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,490,000 | 0.482 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李家权 | 个人 | 314,893,619 | 23.391 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 23,467,959 | 1.743 | 818011 | 3.612 |
3 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 23,112,400 | 1.717 | 3126800 | 15.645 |
4 | 李鹏 | 个人 | 15,164,011 | 1.126 | 533700 | 3.648 |
5 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,381,600 | 0.771 | 不变 | -- |
6 | 彭伟 | 个人 | 9,844,363 | 0.731 | -139600 | -1.398 |
7 | 张婷 | 个人 | 7,966,100 | 0.592 | 新进 | -- |
8 | 骆光明 | 个人 | 7,891,371 | 0.586 | 不变 | -- |
9 | 庞玉学 | 个人 | 7,457,000 | 0.554 | 67100 | 0.908 |
10 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新三十二号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,830,000 | 0.507 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李家权 | 个人 | 314,893,619 | 23.391 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 22,649,948 | 1.683 | 11281960 | 99.243 |
3 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 19,985,600 | 1.485 | 新进 | -- |
4 | 李鹏 | 个人 | 14,630,311 | 1.087 | 22200 | 0.152 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,032,900 | 0.968 | 新进 | -- |
6 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,381,600 | 0.771 | 不变 | -- |
7 | 彭伟 | 个人 | 9,983,963 | 0.742 | 1386309 | 16.124 |
8 | 骆光明 | 个人 | 7,891,371 | 0.586 | -20000 | -0.253 |
9 | 庞玉学 | 个人 | 7,389,900 | 0.549 | -400 | -0.005 |
10 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新三十二号私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,830,000 | 0.507 | 不变 | -- |