截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾发展控股集团有限公司 | 其它 | 1,336,548,020 | 34.434 | 不变 | -- |
2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 其它 | 795,230,011 | 20.488 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 174,217,796 | 4.488 | -11663419 | -6.275 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 92,385,936 | 2.380 | 不变 | -- |
5 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 53,253,770 | 1.372 | 1772408 | 3.443 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 39,325,400 | 1.013 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 36,394,121 | 0.938 | 13555547 | 59.354 |
8 | 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 26,400,000 | 0.680 | 不变 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,604,100 | 0.634 | 新进 | -- |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,657,559 | 0.403 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾发展控股集团有限公司 | 其它 | 1,336,548,020 | 34.434 | 不变 | -- |
2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 其它 | 795,230,011 | 20.488 | 2102057 | 0.265 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 185,881,215 | 4.789 | -19242559 | -9.381 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 92,385,936 | 2.380 | 不变 | -- |
5 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 51,481,362 | 1.326 | -1012930 | -1.930 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 39,325,400 | 1.013 | 不变 | -- |
7 | 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 26,400,000 | 0.680 | 不变 | -- |
8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 23,951,250 | 0.617 | -22758 | -0.095 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 22,838,574 | 0.588 | 1939600 | 9.281 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,678,300 | 0.455 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾发展控股集团有限公司 | 其它 | 1,336,548,020 | 34.434 | 不变 | -- |
2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 其它 | 793,127,954 | 20.433 | 1304611 | 0.165 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 205,123,774 | 5.285 | 30234107 | 17.288 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 92,385,936 | 2.380 | 不变 | -- |
5 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 52,494,292 | 1.352 | -4623687 | -8.095 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 39,325,400 | 1.013 | 不变 | -- |
7 | 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 26,400,000 | 0.680 | -2980000 | -10.143 |
8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 23,974,008 | 0.618 | 445277 | 1.892 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 20,898,974 | 0.538 | 6286765 | 43.024 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,678,300 | 0.455 | -751200 | -4.076 |