截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 其它 | 92,123,248 | 15.284 | 不变 | -- |
2 | 深圳广聚实业有限公司 | 其它 | 73,666,824 | 12.222 | 不变 | -- |
3 | 深圳市能源集团有限公司 | 其它 | 65,106,130 | 10.802 | 不变 | -- |
4 | BOCI SECURITIES LIMITED | 证券公司 | 14,109,038 | 2.341 | -158000 | -1.107 |
5 | 曾颖 | 个人 | 7,159,600 | 1.188 | 不变 | -- |
6 | 招商证券(香港)有限公司 | 证券公司 | 5,430,728 | 0.901 | -49700 | -0.907 |
7 | 美颐投资置业有限公司 | 投资公司 | 5,223,200 | 0.867 | 5100 | 0.098 |
8 | Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 证券公司 | 3,908,357 | 0.648 | 不变 | -- |
9 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 证券公司 | 3,639,901 | 0.604 | -12000 | -0.329 |
10 | 李宝琴 | 个人 | 3,042,650 | 0.505 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 其它 | 92,123,248 | 15.284 | 不变 | -- |
2 | 深圳广聚实业有限公司 | 其它 | 73,666,824 | 12.222 | 不变 | -- |
3 | 深圳市能源集团有限公司 | 其它 | 65,106,130 | 10.802 | 不变 | -- |
4 | BOCI SECURITIES LIMITED | 证券公司 | 14,267,038 | 2.367 | 不变 | -- |
5 | 曾颖 | 个人 | 7,159,600 | 1.188 | 不变 | -- |
6 | 招商证券香港有限公司 | 证券公司 | 5,480,428 | 0.909 | -7800 | -0.142 |
7 | 美颐投资置业有限公司 | 投资公司 | 5,218,100 | 0.866 | 不变 | -- |
8 | LI SHERYN ZHAN MING | 个人 | 3,922,328 | 0.651 | 275409 | 7.552 |
9 | Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 证券公司 | 3,908,357 | 0.648 | 不变 | -- |
10 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 证券公司 | 3,651,901 | 0.606 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 其它 | 92,123,248 | 15.284 | 不变 | -- |
2 | 深圳广聚实业有限公司 | 其它 | 73,666,824 | 12.222 | 不变 | -- |
3 | 深圳市能源集团有限公司 | 其它 | 65,106,130 | 10.802 | 不变 | -- |
4 | BOCI SECURITIES LIMITED | 证券公司 | 14,267,038 | 2.367 | -343824 | -2.353 |
5 | 曾颖 | 个人 | 7,159,600 | 1.188 | 不变 | -- |
6 | 招商证券香港有限公司 | 证券公司 | 5,488,228 | 0.911 | -130000 | -2.314 |
7 | 美颐投资置业有限公司 | 投资公司 | 5,218,100 | 0.866 | 100 | 0.002 |
8 | Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 证券公司 | 3,908,357 | 0.648 | -1000 | -0.026 |
9 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 证券公司 | 3,651,901 | 0.606 | 不变 | -- |
10 | LI SHERYN ZHAN MING | 个人 | 3,646,919 | 0.605 | 110419 | 3.122 |