截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京翠微集团有限责任公司 | 其它 | 172,092,100 | 26.383 | 不变 | -- |
2 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 其它 | 155,749,333 | 23.878 | 不变 | -- |
3 | 华纺房地产开发有限公司 | 其它 | 9,494,018 | 1.456 | 不变 | -- |
4 | 北京传艺空间广告有限公司 | 其它 | 3,311,100 | 0.508 | -3168900 | -48.903 |
5 | 卢聪 | 个人 | 3,137,200 | 0.481 | 新进 | -- |
6 | 黄文 | 个人 | 2,277,648 | 0.349 | 40000 | 1.788 |
7 | 何天涛 | 个人 | 1,200,000 | 0.184 | 新进 | -- |
8 | 北京中恒天达科技发展有限公司 | 其它 | 1,178,681 | 0.181 | 不变 | -- |
9 | 孙伟中 | 个人 | 1,129,400 | 0.173 | 不变 | -- |
10 | 王鑫 | 个人 | 1,031,659 | 0.158 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京翠微集团有限责任公司 | 其它 | 172,092,100 | 26.383 | 不变 | -- |
2 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 其它 | 155,749,333 | 23.878 | 不变 | -- |
3 | 华纺房地产开发有限公司 | 其它 | 9,494,018 | 1.456 | 不变 | -- |
4 | 北京传艺空间广告有限公司 | 其它 | 6,480,000 | 0.993 | 3580000 | 123.448 |
5 | 黄文 | 个人 | 2,237,648 | 0.343 | 新进 | -- |
6 | 北京中恒天达科技发展有限公司 | 其它 | 1,178,681 | 0.181 | 新进 | -- |
7 | 孙伟中 | 个人 | 1,129,400 | 0.173 | 新进 | -- |
8 | 王鑫 | 个人 | 1,031,659 | 0.158 | 新进 | -- |
9 | 北京汇盈高科投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 1,023,659 | 0.157 | 新进 | -- |
10 | 漆平 | 个人 | 1,003,107 | 0.154 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京翠微集团有限责任公司 | 其它 | 172,092,100 | 27.887 | 不变 | -- |
2 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 其它 | 155,749,333 | 25.238 | 不变 | -- |
3 | 华纺房地产开发有限公司 | 其它 | 9,494,018 | 1.538 | -6000000 | -38.725 |
4 | 方韶军 | 个人 | 3,095,543 | 0.502 | 新进 | -- |
5 | 方德基 | 个人 | 3,000,000 | 0.486 | 新进 | -- |
6 | 北京传艺空间广告有限公司 | 其它 | 2,900,000 | 0.470 | -2889255 | -49.907 |
7 | 周宇光 | 个人 | 2,500,127 | 0.405 | -19491800 | -88.632 |
8 | 张建成 | 个人 | 2,000,000 | 0.324 | 新进 | -- |
9 | 周爽 | 个人 | 1,500,055 | 0.243 | -15727500 | -91.293 |
10 | 王丽华 | 个人 | 1,200,000 | 0.194 | 新进 | -- |