截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京翠微集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 251,715,934 | 31.510 | 不变 | -- |
2 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 流通A股 | 155,749,333 | 19.500 | 不变 | -- |
3 | 北京传艺空间广告有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 12,595,030 | 1.580 | -3168900 | -20.102 |
4 | 华纺房地产开发有限公司 | 流通A股 | 9,494,018 | 1.190 | 不变 | -- |
5 | 黄文 | 流通A股,限售流通A股 | 6,391,042 | 0.800 | 40000 | 0.630 |
6 | 北京中恒天达科技发展有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 5,292,075 | 0.660 | 不变 | -- |
7 | 卢聪 | 流通A股 | 3,137,200 | 0.390 | 新进 | -- |
8 | 章文芝 | 限售流通A股 | 2,879,375 | 0.360 | 不变 | -- |
9 | 王鑫 | 流通A股,限售流通A股 | 2,677,017 | 0.340 | 不变 | -- |
10 | 北京汇盈高科投资管理有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 2,669,017 | 0.330 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京翠微集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 251,715,934 | 31.510 | 不变 | -- |
2 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 流通A股 | 155,749,333 | 19.500 | 不变 | -- |
3 | 北京传艺空间广告有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 15,763,930 | 1.970 | -1337284 | -7.820 |
4 | 华纺房地产开发有限公司 | 流通A股 | 9,494,018 | 1.190 | 不变 | -- |
5 | 黄文 | 流通A股,限售流通A股 | 6,351,042 | 0.800 | 不变 | -- |
6 | 北京中恒天达科技发展有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 5,292,075 | 0.660 | -1000000 | -15.893 |
7 | 章文芝 | 限售流通A股 | 2,879,375 | 0.360 | -1525113 | -34.626 |
8 | 王鑫 | 流通A股,限售流通A股 | 2,677,017 | 0.340 | 不变 | -- |
9 | 北京汇盈高科投资管理有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 2,669,017 | 0.330 | 新进 | -- |
10 | 丁大立 | 流通A股,限售流通A股 | 2,202,226 | 0.280 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京翠微集团有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 251,715,934 | 31.510 | 不变 | -- |
2 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 流通A股 | 155,749,333 | 19.500 | 不变 | -- |
3 | 北京传艺空间广告有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 17,101,214 | 2.140 | -2889255 | -14.453 |
4 | 华纺房地产开发有限公司 | 流通A股 | 9,494,018 | 1.190 | -6000000 | -38.725 |
5 | 黄文 | 流通A股,限售流通A股 | 6,351,042 | 0.800 | -625000 | -8.959 |
6 | 北京中恒天达科技发展有限公司 | 限售流通A股 | 6,292,075 | 0.790 | 不变 | -- |
7 | 章文芝 | 流通A股,限售流通A股 | 4,404,488 | 0.550 | -1820291 | -29.243 |
8 | 方韶军 | 流通A股 | 3,095,543 | 0.390 | 新进 | -- |
9 | 方德基 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.380 | 新进 | -- |
10 | 王鑫 | 流通A股,限售流通A股 | 2,677,017 | 0.340 | 新进 | -- |