连云港流通股东_连云港集团主要流通股东

连云港(sh601008) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 连云港港口集团有限公司 其它 729,000,735 58.760 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 5,648,346 0.455 新进 --
3 李东云 个人 5,160,000 0.416 450000 9.554
4 孔红兵 个人 4,127,300 0.333 129600 3.242
5 卜进锋 个人 3,936,600 0.317 不变 --
6 贾文 个人 2,779,800 0.224 109100 4.085
7 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,756,000 0.222 -226000 -7.579
8 杨继耘 个人 2,500,100 0.202 不变 --
9 米佳 个人 2,276,300 0.183 不变 --
10 王凡 个人 2,153,200 0.174 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 连云港港口集团有限公司 其它 729,000,735 58.760 不变 --
2 李东云 个人 5,050,000 0.407 890000 21.394
3 孔红兵 个人 3,502,000 0.282 649500 22.770
4 香港中央结算有限公司 其它 3,229,731 0.260 421682 15.017
5 陈凯 个人 2,800,000 0.226 新进 --
6 中信证券股份有限公司 证券公司 2,525,002 0.204 新进 --
7 杨继耘 个人 2,500,100 0.202 不变 --
8 罗月红 个人 2,500,000 0.202 -753300 -23.155
9 贾文 个人 2,343,100 0.189 -406900 -14.796
10 王凡 个人 2,206,800 0.178 -340000 -13.350
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 连云港港口集团有限公司 其它 729,000,735 58.760 不变 --
2 李东云 个人 4,160,000 0.335 新进 --
3 罗月红 个人 3,253,300 0.262 828800 34.184
4 孔红兵 个人 2,852,500 0.230 新进 --
5 香港中央结算有限公司 其它 2,808,049 0.226 708331 33.735
6 贾文 个人 2,750,000 0.222 新进 --
7 王凡 个人 2,546,800 0.205 -236000 -8.481
8 姜贤国 个人 2,534,700 0.204 577500 29.506
9 杨继耘 个人 2,500,100 0.202 不变 --
10 邵华 个人 1,981,400 0.160 新进 --
下一页