鸿日达(sz301285)限售股东页面_淘股吧

鸿日达(sz301285) - 限售股东

下一页
公告日期 2022-09-27
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
鸿日达 2025-09-29 12,796.0200 19.3092 5.0000
鸿日达 2023-12-25 500.0000 0.7545 4.0000
鸿日达 2023-09-28 2,203.9800 3.3258 3.0000
鸿日达 2023-03-28 291.4800 0.4398 2.0000
公告日期 2022-09-27
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
鸿日达 2025-09-29 12,796.0200 19.3092 5.0000
鸿日达 2023-12-25 500.0000 0.7545 4.0000
鸿日达 2023-09-28 2,203.9800 3.3258 3.0000
鸿日达 2023-03-28 291.4800 0.4398 2.0000
公告日期 2022-09-27
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
鸿日达 2025-09-29 12,796.0200 19.3092 5.0000
鸿日达 2023-12-25 500.0000 0.7545 4.0000
鸿日达 2023-09-28 2,203.9800 3.3258 3.0000
鸿日达 2023-03-28 291.4800 0.4398 2.0000
下一页