三元生物集团股东大全_三元生物十大股东有哪些

三元生物(sz301206) - 十大股东

下一页
截止日期 2024-03-31
发布日期 2024-04-23
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 聂在建 流通A股,限售流通A股 93,346,170 46.140 不变 --
2 山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 流通A股 18,000,000 8.900 不变 --
3 吕熙安 流通A股 12,852,000 6.350 不变 --
4 上海通怡投资管理有限公司-通怡新享16号私募证券投资基金 流通A股 5,110,900 2.530 -294600 -5.450
5 王申 流通A股 4,726,710 2.340 797700 20.303
6 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金 流通A股 3,715,445 1.840 不变 --
7 王美花 流通A股 2,940,895 1.450 195500 7.121
8 李德春 流通A股,限售流通A股 2,880,000 1.420 不变 --
9 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金 流通A股 2,364,173 1.170 不变 --
10 程保华 流通A股,限售流通A股 2,058,000 1.020 30000 1.479
截止日期 2023-09-30
发布日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 聂在建 限售流通A股 92,946,000 45.940 不变 --
2 山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 流通A股 18,000,000 8.900 不变 --
3 吕熙安 流通A股 12,852,000 6.350 不变 --
4 上海通怡投资管理有限公司-通怡新享16号私募证券投资基金 流通A股 5,405,500 2.670 不变 --
5 王申 流通A股 3,380,560 1.670 1269935 60.169
6 李德春 流通A股,限售流通A股 2,880,000 1.420 不变 --
7 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金 流通A股 2,809,645 1.390 不变 --
8 王美花 流通A股 2,745,395 1.360 4500 0.164
9 程保华 流通A股,限售流通A股 2,028,000 1.000 不变 --
10 北京益安资本管理有限公司-益安地风13号私募证券投资基金 流通A股 2,004,600 0.990 不变 --
截止日期 2023-06-30
发布日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 聂在建 限售流通A股 92,946,000 45.940 不变 --
2 山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 流通A股 20,765,200 10.260 -1014800 -4.659
3 吕熙安 流通A股 12,852,000 6.350 不变 --
4 上海通怡投资管理有限公司-通怡新享16号私募证券投资基金 流通A股 5,405,500 2.670 新进 --
5 李德春 限售流通A股 2,880,000 1.420 不变 --
6 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金 流通A股 2,809,645 1.390 830300 41.948
7 王美花 流通A股 2,740,895 1.350 86900 3.274
8 王申 流通A股 2,110,625 1.040 -570850 -21.289
9 程保华 限售流通A股 2,028,000 1.000 不变 --
10 北京益安资本管理有限公司-益安地风13号私募证券投资基金 流通A股 2,004,600 0.990 不变 --
下一页