信邦智能流通股东_信邦智能集团主要流通股东

信邦智能(sz301112) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海弘信股权投资基金管理有限公司-嘉兴弘邦股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 2,646,611 7.300 -2000 -0.076
2 沈海彬 个人 936,556 2.583 338500 56.600
3 诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙) 投资公司 863,748 2.382 -1000 -0.116
4 陈霞 个人 711,587 1.963 不变 --
5 沈希洪 个人 470,722 1.298 16200 3.564
6 国泰君安金融控股有限公司-客户资金 QFII 313,000 0.863 12600 4.194
7 沈海芹 个人 209,331 0.577 新进 --
8 高盛公司有限责任公司 QFII 189,516 0.523 新进 --
9 海南涨停板科技有限公司 其它 170,000 0.469 新进 --
10 周光 个人 158,000 0.436 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海弘信股权投资基金管理有限公司-嘉兴弘邦股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 2,874,811 7.929 -3678500 -56.132
2 陈霞 个人 1,088,587 3.002 新进 --
3 诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙) 投资公司 938,548 2.589 -1198400 -56.080
4 沈希洪 个人 433,622 1.196 44122 11.328
5 沈海彬 个人 424,456 1.171 211400 99.223
6 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 189,490 0.523 -179254 -48.612
7 华泰证券股份有限公司 证券公司 173,574 0.479 -196846 -53.141
8 中国国际金融股份有限公司 证券公司 151,568 0.418 -45238 -22.986
9 北京汐合精英私募基金管理有限公司-汐合AI策略1号私募证券投资基金 私募基金 151,500 0.418 新进 --
10 沈道义 个人 144,400 0.398 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海弘信股权投资基金管理有限公司-嘉兴弘邦股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 6,553,311 26.147 新进 --
2 华泰证券资管-招商银行-华泰信邦智能家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 集合理财计划 2,503,632 9.989 新进 --
3 诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙) 投资公司 2,136,948 8.526 新进 --
4 沈希洪 个人 389,500 1.554 151247 63.482
5 华泰证券股份有限公司 证券公司 370,420 1.478 新进 --
6 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 368,744 1.471 276694 300.591
7 沈海彬 个人 213,056 0.850 -51744 -19.541
8 中国国际金融股份有限公司 证券公司 196,806 0.785 新进 --
9 UBS AG QFII 196,206 0.783 新进 --
10 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC QFII 195,219 0.779 新进 --
下一页