截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) | 其它 | 5,067,914 | 12.803 | 不变 | -- |
2 | 古桂林 | 个人 | 563,028 | 1.422 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 426,806 | 1.078 | -73570 | -14.703 |
4 | 天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) | 其它 | 416,394 | 1.052 | 不变 | -- |
5 | 赵杭萍 | 个人 | 338,152 | 0.854 | 新进 | -- |
6 | 王丰 | 个人 | 305,760 | 0.772 | 不变 | -- |
7 | 绍兴上虞东山精密塑胶有限公司 | 其它 | 231,700 | 0.585 | 新进 | -- |
8 | 曹伟 | 个人 | 201,117 | 0.508 | 不变 | -- |
9 | 俞霞萌 | 个人 | 187,400 | 0.473 | 新进 | -- |
10 | 林少瑜 | 个人 | 161,077 | 0.407 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) | 其它 | 5,067,914 | 12.803 | 不变 | -- |
2 | 古桂林 | 个人 | 563,028 | 1.422 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 500,376 | 1.264 | 333209 | 199.327 |
4 | 天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) | 其它 | 416,394 | 1.052 | 不变 | -- |
5 | 王丰 | 个人 | 305,760 | 0.772 | 不变 | -- |
6 | 施加斌 | 个人 | 279,400 | 0.706 | 新进 | -- |
7 | 李伟娟 | 个人 | 208,988 | 0.528 | 新进 | -- |
8 | 曹伟 | 个人 | 201,117 | 0.508 | 不变 | -- |
9 | 钟良贵 | 个人 | 172,200 | 0.435 | 24400 | 16.509 |
10 | 王增强 | 个人 | 172,100 | 0.435 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-25 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) | 其它 | 5,067,914 | 12.868 | 不变 | -- |
2 | 古桂林 | 个人 | 563,028 | 1.430 | 不变 | -- |
3 | 天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) | 其它 | 416,394 | 1.057 | 不变 | -- |
4 | 王丰 | 个人 | 305,760 | 0.776 | 不变 | -- |
5 | 曹伟 | 个人 | 201,117 | 0.511 | 不变 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 167,167 | 0.424 | -1689597 | -90.997 |
7 | 林少瑜 | 个人 | 156,377 | 0.397 | 新进 | -- |
8 | 张文卫 | 个人 | 151,290 | 0.384 | -6500 | -4.119 |
9 | 钟良贵 | 个人 | 147,800 | 0.375 | 新进 | -- |
10 | 王晓峰 | 个人 | 140,500 | 0.357 | -67700 | -32.517 |