百普赛斯流通股东_百普赛斯集团主要流通股东

百普赛斯(sz301080) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 闫长伟 个人 5,398,356 8.054 不变 --
2 王妙春 个人 4,768,295 7.114 不变 --
3 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 3,438,503 5.130 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 3,163,383 4.719 1847721 140.440
5 翁少璇 个人 2,000,000 2.984 -885000 -30.676
6 摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金 其他理财产品 1,877,402 2.801 不变 --
7 全国社保基金一一二组合 全国社保基金 1,078,812 1.609 -3470279 -76.285
8 兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 984,250 1.468 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 623,100 0.930 新进 --
10 中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金 证券投资基金 456,968 0.682 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 全国社保基金一一二组合 全国社保基金 5,084,491 8.091 不变 --
2 王妙春 个人 4,768,295 7.587 不变 --
3 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 3,438,503 5.471 不变 --
4 翁少璇 个人 2,399,900 3.819 1049900 77.770
5 深圳市分享成长投资管理有限公司-深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 2,397,153 3.814 不变 --
6 摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金 其他理财产品 2,329,702 3.707 -275300 -10.568
7 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 证券投资基金 2,171,725 3.456 新进 --
8 香港中央结算有限公司 其它 1,513,149 2.408 97370 6.877
9 闫长伟 个人 1,214,589 1.933 新进 --
10 中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金 证券投资基金 803,868 1.279 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 全国社保基金一一二组合 全国社保基金 5,084,491 8.091 1972930 63.406
2 王妙春 个人 4,768,295 7.587 1589432 50.000
3 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 3,438,503 5.471 1146168 50.000
4 摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金 其他理财产品 2,605,002 4.145 868334 50.000
5 深圳市分享成长投资管理有限公司-深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 2,397,153 3.814 799051 50.000
6 欧雅青 个人 1,500,000 2.387 新进 --
7 香港中央结算有限公司 其它 1,499,754 2.386 155726 11.587
8 杭州普华天骥股权投资管理有限公司-新昌普华京新固周健康管理合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,422,645 2.264 474215 50.000
9 翁少璇 个人 1,350,000 2.148 -320000 -19.162
10 顺天鑫融国际投资(北京)有限公司 投资公司 1,270,000 2.021 新进 --
下一页