可靠股份流通股东_可靠股份集团主要流通股东

可靠股份(sz301009) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED 其它 7,500,000 7.685 不变 --
2 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 集合理财计划 3,879,500 3.975 不变 --
3 杭州可靠护理用品股份有限公司回购专用证券账户 其它 3,345,500 3.428 新进 --
4 章迎萍 个人 1,077,800 1.104 新进 --
5 林振宇 个人 1,019,451 1.045 不变 --
6 谢水根 个人 900,000 0.922 -100000 -10.000
7 徐志敏 个人 783,500 0.803 不变 --
8 徐建军 个人 679,634 0.696 不变 --
9 蒋丽华 个人 594,800 0.609 52800 9.742
10 杜丽春 个人 391,000 0.401 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED 其它 7,500,000 7.685 不变 --
2 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 集合理财计划 3,879,500 3.975 不变 --
3 UBS AG QFII 1,390,138 1.424 新进 --
4 光大证券股份有限公司 证券公司 1,111,891 1.139 新进 --
5 谢水根 个人 1,019,500 1.045 不变 --
6 林振宇 个人 1,019,451 1.045 不变 --
7 北京金百镕投资管理有限公司 投资公司 994,100 1.019 不变 --
8 裘立新 个人 815,560 0.836 不变 --
9 北京金百镕投资管理有限公司-金百镕十一期私募投资基金 私募基金 812,100 0.832 不变 --
10 陆家奕 个人 790,000 0.809 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED 其它 7,500,000 7.685 不变 --
2 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 集合理财计划 3,879,500 3.975 不变 --
3 谢水根 个人 1,019,500 1.045 不变 --
4 林振宇 个人 1,019,451 1.045 不变 --
5 北京金百镕投资管理有限公司 投资公司 994,100 1.019 新进 --
6 裘立新 个人 815,560 0.836 不变 --
7 北京金百镕投资管理有限公司-金百镕十一期私募投资基金 私募基金 812,100 0.832 不变 --
8 陆家奕 个人 790,000 0.809 不变 --
9 中信信托有限责任公司-中信信托·金百镕1期证券投资集合资金信托计划 信托计划 769,200 0.788 新进 --
10 北京金百镕投资管理有限公司-金百镕十五期私募证券投资基金 私募基金 706,100 0.723 新进 --
下一页