科翔股份流通股东_科翔股份集团主要流通股东

科翔股份(sz300903) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳市科翔资本管理有限公司 其它 18,396,614 5.578 不变 --
2 郑晓蓉 个人 15,386,358 4.666 10000 0.065
3 谭东 个人 12,026,188 3.647 不变 --
4 珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业(有限合伙) 其它 9,000,000 2.729 不变 --
5 陈焕先 个人 7,039,019 2.134 不变 --
6 深圳市创东方投资有限公司-九江市两大两新私募股权投资中心(有限合伙) 私募基金 6,854,531 2.078 不变 --
7 张新华 个人 4,730,562 1.434 不变 --
8 骆仰成 个人 2,731,320 0.828 不变 --
9 陈子彬 个人 2,179,260 0.661 不变 --
10 张勤华 个人 1,905,400 0.578 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 陈焕先 个人 7,039,019 2.557 不变 --
2 深圳市创东方投资有限公司-九江市两大两新私募股权投资中心(有限合伙) 私募基金 6,854,531 2.490 不变 --
3 张新华 个人 5,170,562 1.878 -511200 -8.997
4 骆仰成 个人 2,731,320 0.992 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 2,425,461 0.881 885252 57.476
6 陈子彬 个人 2,179,260 0.792 不变 --
7 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 证券投资基金 1,058,940 0.385 新进 --
8 马成 个人 902,980 0.328 新进 --
9 王子宁 个人 865,100 0.314 新进 --
10 中国国际金融股份有限公司 证券公司 846,616 0.308 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 陈焕先 个人 7,039,019 2.557 不变 --
2 深圳市创东方投资有限公司-九江市两大两新私募股权投资中心(有限合伙) 私募基金 6,854,531 2.490 不变 --
3 张新华 个人 5,681,762 2.064 -1966220 -25.709
4 骆仰成 个人 2,731,320 0.992 不变 --
5 陈子彬 个人 2,179,260 0.792 不变 --
6 鲍劲松 个人 1,765,600 0.641 315600 21.766
7 香港中央结算有限公司 其它 1,540,209 0.560 新进 --
8 薛建华 个人 1,177,200 0.428 不变 --
9 黄严峰 个人 1,099,800 0.400 新进 --
10 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 私募基金 1,000,000 0.363 新进 --
下一页