每日互动流通股东_每日互动集团主要流通股东

每日互动(sz300766) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 18,108,577 4.999 不变 --
2 北京鼎鹿中原科技有限公司 其它 14,441,596 3.987 不变 --
3 钟格 个人 12,802,200 3.534 -1021900 -7.392
4 方毅 个人 12,159,173 3.357 不变 --
5 沈欣 个人 11,959,285 3.301 不变 --
6 何雪萍 个人 4,374,600 1.208 16500 0.379
7 李泽军 个人 3,467,600 0.957 新进 --
8 香港中央结算有限公司 其它 3,321,378 0.917 670717 25.304
9 初石投资有限公司 投资公司 3,120,000 0.861 不变 --
10 达孜怡君实业有限公司 其它 2,367,300 0.653 不变 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 18,108,577 4.980 -1500000 -7.650
2 钟格 个人 14,766,400 4.061 -410500 -2.705
3 北京鼎鹿中原科技有限公司 其它 14,441,596 3.972 不变 --
4 方毅 个人 12,159,173 3.344 不变 --
5 沈欣 个人 11,959,285 3.289 不变 --
6 北京禾裕创业投资中心(有限合伙) 投资公司 5,228,191 1.438 -2614000 -33.333
7 何雪萍 个人 4,358,100 1.199 不变 --
8 初石投资有限公司 投资公司 3,120,000 0.858 不变 --
9 达孜怡君实业有限公司 其它 2,367,300 0.651 新进 --
10 沈燕 个人 1,991,100 0.548 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 19,608,577 5.393 -1763900 -8.253
2 钟格 个人 15,176,900 4.174 276900 1.858
3 北京鼎鹿中原科技有限公司 其它 14,441,596 3.972 -5163800 -26.339
4 方毅 个人 12,159,173 3.344 不变 --
5 沈欣 个人 11,959,285 3.289 -3760974 -23.924
6 北京禾裕创业投资中心(有限合伙) 投资公司 7,842,191 2.157 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 5,286,851 1.454 新进 --
8 何雪萍 个人 4,358,100 1.199 -536100 -10.954
9 徐国新 个人 3,359,900 0.924 -100 -0.003
10 初石投资有限公司 投资公司 3,120,000 0.858 -20000 -0.637
下一页