宁德时代流通股东_宁德时代集团主要流通股东

宁德时代(sz300750) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-16
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 厦门瑞庭投资有限公司 投资公司 1,024,704,949 26.309 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 457,104,030 11.736 33808681 7.987
3 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 284,220,608 7.297 不变 --
4 黄世霖 个人 116,505,328 2.991 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 52,403,500 1.345 15067564 40.357
6 宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 52,226,778 1.341 不变 --
7 李平 个人 50,377,569 1.293 -1 -0.000
8 西藏鸿商资本投资有限公司 投资公司 46,195,296 1.186 不变 --
9 本田技研工业(中国)投资有限公司 投资公司 41,400,000 1.063 不变 --
10 深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 37,459,589 0.962 不变 --
截止日期 2023-12-31
更新日期 2024-03-16
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 厦门瑞庭投资有限公司 投资公司 1,024,704,949 26.309 -360000 -0.035
2 香港中央结算有限公司 其它 423,295,349 10.868 11982599 2.913
3 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 284,220,608 7.297 不变 --
4 黄世霖 个人 116,505,328 2.991 不变 --
5 宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 52,226,778 1.341 不变 --
6 李平 个人 50,377,570 1.293 不变 --
7 西藏鸿商资本投资有限公司 投资公司 46,195,296 1.186 74 0.000
8 本田技研工业(中国)投资有限公司 投资公司 41,400,000 1.063 不变 --
9 深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 37,459,589 0.962 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 37,335,936 0.959 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-20
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 厦门瑞庭投资有限公司 投资公司 1,025,064,949 26.331 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 427,454,875 10.980 17986330 4.393
3 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 284,220,608 7.301 不变 --
4 黄世霖 个人 116,505,328 2.993 不变 --
5 宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 52,226,778 1.342 不变 --
6 李平 个人 50,377,570 1.294 不变 --
7 西藏鸿商资本投资有限公司 投资公司 47,293,703 1.215 -3809382 -7.454
8 本田技研工业(中国)投资有限公司 投资公司 41,400,000 1.063 不变 --
9 湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 40,567,369 1.042 -9196291 -18.480
10 厦门润泰宏裕投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 38,901,613 0.999 -10800 -0.028
下一页