太龙股份流通股东_太龙股份集团主要流通股东

太龙股份(sz300650) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 庄占龙 个人 12,059,715 7.936 不变 --
2 向潜 个人 9,957,960 6.553 不变 --
3 黄国荣 个人 3,923,880 2.582 2178900 124.867
4 太龙电子股份有限公司-第三期员工持股计划 员工持股计划 3,416,060 2.248 不变 --
5 苏芳 个人 3,255,720 2.143 新进 --
6 陈玉麒 个人 2,668,551 1.756 新进 --
7 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 证券投资基金 2,146,200 1.412 新进 --
8 杨小霞 个人 1,510,800 0.994 不变 --
9 招商证券国际有限公司-客户资金 QFII 1,073,775 0.707 不变 --
10 刘颖超 个人 904,280 0.595 -36800 -3.910
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 庄占龙 个人 12,059,715 7.936 不变 --
2 向潜 个人 10,734,560 7.064 不变 --
3 深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司-东方合盈鸿山5号私募证券投资基金 私募基金 4,992,176 3.285 -500000 -9.104
4 广东伍文私募证券基金管理有限公司-伍文十全十美私募证券投资基金 私募基金 3,863,560 2.543 748420 24.025
5 太龙电子股份有限公司-第三期员工持股计划 员工持股计划 3,416,060 2.248 不变 --
6 厦门奥马哈私募基金有限公司-奥马哈多策略套利1号私募证券投资基金 私募基金 2,687,857 1.769 1173257 77.463
7 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加红马九号私募证券投资基金 私募基金 2,577,920 1.697 252890 10.877
8 深圳市启恒私募证券基金管理有限公司-启恒稳健一号私募证券投资基金 私募基金 2,028,396 1.335 103796 5.393
9 黄国荣 个人 1,744,980 1.148 -1075200 -38.125
10 杨小霞 个人 1,510,800 0.994 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 庄占龙 个人 12,059,715 7.936 2411943 25.000
2 向潜 个人 10,734,560 7.064 不变 --
3 深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司-东方合盈鸿山5号私募证券投资基金 私募基金 5,492,176 3.614 新进 --
4 太龙电子股份有限公司-第三期员工持股计划 员工持股计划 3,416,060 2.248 新进 --
5 广东伍文私募证券基金管理有限公司-伍文十全十美私募证券投资基金 私募基金 3,115,140 2.050 新进 --
6 黄国荣 个人 2,820,180 1.856 -1200000 -29.849
7 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加红马九号私募证券投资基金 私募基金 2,325,030 1.530 新进 --
8 深圳市启恒私募证券基金管理有限公司-启恒稳健一号私募证券投资基金 私募基金 1,924,600 1.267 新进 --
9 孙洁晓 个人 1,822,400 1.199 不变 --
10 厦门奥马哈私募基金有限公司-奥马哈多策略套利1号私募证券投资基金 私募基金 1,514,600 0.997 新进 --
下一页