截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥国创智能科技有限公司 | 其它 | 55,897,439 | 20.152 | 不变 | -- |
2 | 中科大资产经营有限责任公司 | 其它 | 4,155,420 | 1.498 | 不变 | -- |
3 | 董永东 | 个人 | 3,238,995 | 1.168 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,789,969 | 1.006 | 1024210 | 58.004 |
5 | 孙路 | 个人 | 2,538,328 | 0.915 | 306000 | 13.708 |
6 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选19号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,240,085 | 0.808 | 不变 | -- |
7 | 张源 | 个人 | 2,149,200 | 0.775 | 149200 | 7.460 |
8 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险产品 | 1,630,100 | 0.588 | 新进 | -- |
9 | 傅军伟 | 个人 | 1,620,000 | 0.584 | 5000 | 0.310 |
10 | 宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,607,717 | 0.580 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥国创智能科技有限公司 | 其它 | 55,897,439 | 20.152 | 不变 | -- |
2 | 中科大资产经营有限责任公司 | 其它 | 4,155,420 | 1.498 | 不变 | -- |
3 | 董永东 | 个人 | 3,238,995 | 1.168 | 不变 | -- |
4 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险产品 | 3,000,000 | 1.082 | 新进 | -- |
5 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选19号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,240,085 | 0.808 | 新进 | -- |
6 | 孙路 | 个人 | 2,232,328 | 0.805 | -1144438 | -33.892 |
7 | 张源 | 个人 | 2,000,000 | 0.721 | 不变 | -- |
8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,765,759 | 0.637 | 新进 | -- |
9 | 傅军伟 | 个人 | 1,615,000 | 0.582 | -40000 | -2.417 |
10 | 宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,607,717 | 0.580 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-23 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥国创智能科技有限公司 | 其它 | 55,897,439 | 23.983 | 不变 | -- |
2 | 中科大资产经营有限责任公司 | 其它 | 4,155,420 | 1.783 | 不变 | -- |
3 | 孙路 | 个人 | 3,376,766 | 1.449 | 不变 | -- |
4 | 董永东 | 个人 | 3,238,995 | 1.390 | 不变 | -- |
5 | 张源 | 个人 | 2,000,000 | 0.858 | 不变 | -- |
6 | 傅军伟 | 个人 | 1,655,000 | 0.710 | 不变 | -- |
7 | 傅厚恩 | 个人 | 1,010,393 | 0.434 | 不变 | -- |
8 | 王璐 | 个人 | 1,002,700 | 0.430 | -30000 | -2.905 |
9 | 姚含章 | 个人 | 885,400 | 0.380 | 新进 | -- |
10 | 王萍 | 个人 | 866,400 | 0.372 | 新进 | -- |