赛微电子流通股东_赛微电子集团主要流通股东

赛微电子(sz300456) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 73,681,529 12.423 不变 --
2 杨云春 个人 46,086,680 7.770 9247500 25.102
3 香港中央结算有限公司 其它 8,271,180 1.395 2913770 54.388
4 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,187,233 1.043 -1092543 -15.008
5 中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 其他理财产品 5,532,188 0.933 不变 --
6 银河德睿资本管理有限公司 其它 5,471,008 0.922 509253 10.264
7 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 5,394,200 0.909 新进 --
8 刘琼 个人 4,875,372 0.822 不变 --
9 杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 私募基金 3,000,082 0.506 不变 --
10 马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 投资公司 2,712,127 0.457 不变 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 74,415,027 12.742 -6601473 -8.148
2 杨云春 个人 36,839,180 6.308 不变 --
3 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,997,044 1.712 2186795 27.999
4 香港中央结算有限公司 其它 9,070,330 1.553 2240558 32.806
5 青岛经梅投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,317,800 1.424 -4012200 -32.540
6 中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 其他理财产品 7,748,934 1.327 不变 --
7 中国银河证券股份有限公司 证券公司 4,945,385 0.847 15869 0.322
8 刘琼 个人 4,875,372 0.835 不变 --
9 杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 私募基金 3,000,082 0.514 新进 --
10 马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 投资公司 2,712,127 0.464 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 81,016,500 13.872 -7345601 -8.313
2 杨云春 个人 36,839,180 6.308 -5210000 -12.390
3 青岛经梅投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 12,330,000 2.111 5210000 73.174
4 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,810,249 1.337 941517 13.707
5 中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 其他理财产品 7,748,934 1.327 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 6,829,772 1.169 2655923 63.632
7 中国银河证券股份有限公司 证券公司 6,101,341 1.045 新进 --
8 刘琼 个人 5,938,141 1.017 1062769 21.799
9 吕银用 个人 5,815,242 0.996 新进 --
10 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 5,501,694 0.942 新进 --
下一页