截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龚伟斌 | 流通A股,限售流通A股 | 150,195,307 | 21.900 | 不变 | -- |
2 | 湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 流通A股 | 38,461,538 | 5.610 | 不变 | -- |
3 | 王伟权 | 流通A股 | 4,566,153 | 0.670 | -280000 | -5.778 |
4 | 紫金信托有限责任公司 | 流通A股 | 3,977,700 | 0.580 | 不变 | -- |
5 | 苏航 | 流通A股 | 3,214,428 | 0.470 | 不变 | -- |
6 | 吴强 | 流通A股,限售流通A股 | 2,940,510 | 0.430 | 不变 | -- |
7 | 林晶晶 | 流通A股 | 2,200,000 | 0.320 | 新进 | -- |
8 | 熊华 | 流通A股 | 1,883,200 | 0.270 | 新进 | -- |
9 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡启明1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,730,053 | 0.250 | -875300 | -33.596 |
10 | 聂荣华 | 流通A股 | 1,724,600 | 0.250 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龚伟斌 | 流通A股,限售流通A股 | 150,195,307 | 21.900 | 不变 | -- |
2 | 湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 流通A股 | 38,461,538 | 5.610 | 不变 | -- |
3 | 王伟权 | 流通A股 | 4,846,153 | 0.710 | 860000 | 21.575 |
4 | 紫金信托有限责任公司 | 流通A股 | 3,977,700 | 0.580 | 不变 | -- |
5 | 苏航 | 流通A股 | 3,214,428 | 0.470 | 新进 | -- |
6 | 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC | 流通A股 | 3,122,383 | 0.460 | 新进 | -- |
7 | 吴强 | 流通A股,限售流通A股 | 2,940,510 | 0.430 | 260000 | 9.700 |
8 | 李蓉 | 流通A股 | 2,810,006 | 0.410 | 不变 | -- |
9 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡启明1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 2,605,353 | 0.380 | -1240800 | -32.261 |
10 | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,518,038 | 0.370 | -2512500 | -49.945 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龚伟斌 | 流通A股,限售流通A股 | 150,195,307 | 21.930 | 不变 | -- |
2 | 湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 流通A股 | 38,461,538 | 5.620 | 不变 | -- |
3 | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,030,538 | 0.730 | -2084846 | -29.301 |
4 | 王伟权 | 流通A股 | 3,986,153 | 0.580 | 390000 | 10.845 |
5 | 紫金信托有限责任公司 | 流通A股 | 3,977,700 | 0.580 | 新进 | -- |
6 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡启明1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,846,153 | 0.560 | 不变 | -- |
7 | 丁国金 | 流通A股 | 3,021,902 | 0.440 | 不变 | -- |
8 | 李蓉 | 流通A股 | 2,810,006 | 0.410 | 不变 | -- |
9 | 叶爱民 | 流通A股 | 2,715,636 | 0.400 | -300000 | -9.948 |
10 | 吴强 | 流通A股,限售流通A股 | 2,680,510 | 0.390 | 新进 | -- |