欣旺达流通股东_欣旺达集团主要流通股东

欣旺达(sz300207) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王明旺 个人 361,779,557 20.935 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 49,163,766 2.845 -812521 -1.626
3 王威 个人 33,111,650 1.916 不变 --
4 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 全国社保基金 31,102,307 1.800 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 28,423,239 1.645 -3739500 -11.627
6 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 证券投资基金 17,512,885 1.013 -2360400 -11.877
7 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 16,786,417 0.971 2846699 20.421
8 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 16,536,198 0.957 2042300 14.091
9 三峡资本控股有限责任公司 其它 11,708,351 0.678 不变 --
10 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉50号证券投资集合资金信托计划 信托计划 11,630,000 0.673 不变 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王明旺 个人 361,779,557 20.934 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 72,553,573 4.198 -851127 -1.159
3 王威 个人 33,111,650 1.916 不变 --
4 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 全国社保基金 31,102,307 1.800 不变 --
5 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 证券投资基金 21,237,965 1.229 不变 --
6 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 18,290,818 1.058 不变 --
7 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,100,622 1.047 82500 0.458
8 中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金 证券投资基金 15,079,559 0.873 -668500 -4.245
9 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,730,397 0.679 新进 --
10 三峡资本控股有限责任公司 其它 11,708,351 0.677 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王明旺 个人 361,779,557 20.934 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 79,499,403 4.600 -1522053 -1.879
3 王威 个人 33,111,650 1.916 不变 --
4 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 全国社保基金 31,102,307 1.800 不变 --
5 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 证券投资基金 20,427,765 1.182 323800 1.611
6 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 18,290,818 1.058 不变 --
7 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,986,822 0.925 新进 --
8 中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金 证券投资基金 15,748,059 0.911 -2281800 -12.656
9 中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 证券投资基金 13,738,902 0.795 新进 --
10 三峡资本控股有限责任公司 其它 11,708,351 0.677 不变 --
下一页