截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海徳资产管理有限公司 | 流通A股 | 124,486,032 | 11.960 | 不变 | -- |
2 | MEI TUNG(CHINA) LIMITED | 流通A股 | 71,613,325 | 6.880 | 不变 | -- |
3 | 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 40,890,173 | 3.930 | 不变 | -- |
4 | 江苏省机电研究所有限公司 | 流通A股 | 37,719,299 | 3.620 | 不变 | -- |
5 | 中天泽控股集团有限公司 | 流通A股 | 24,793,627 | 2.380 | -25728092 | -50.925 |
6 | 徐州国瑞机械有限公司 | 流通A股 | 9,600,000 | 0.920 | 不变 | -- |
7 | 丁剑平 | 流通A股 | 4,791,822 | 0.460 | 100 | 0.002 |
8 | 朱邦 | 流通A股 | 2,908,771 | 0.280 | 不变 | -- |
9 | 马超 | 流通A股 | 2,787,591 | 0.270 | 新进 | -- |
10 | 崔兆义 | 流通A股 | 2,782,356 | 0.270 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海徳资产管理有限公司 | 流通A股 | 124,486,032 | 11.960 | 不变 | -- |
2 | MEI TUNG(CHINA) LIMITED | 流通A股 | 86,436,070 | 8.300 | 不变 | -- |
3 | 中天泽控股集团有限公司 | 流通A股 | 50,521,719 | 4.850 | 不变 | -- |
4 | 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 40,890,173 | 3.930 | 不变 | -- |
5 | 江苏省机电研究所有限公司 | 流通A股 | 37,719,299 | 3.620 | 不变 | -- |
6 | 徐州国瑞机械有限公司 | 流通A股 | 9,600,000 | 0.920 | 不变 | -- |
7 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 流通A股 | 6,115,300 | 0.590 | -293400 | -4.578 |
8 | 丁剑平 | 流通A股 | 4,791,722 | 0.460 | 不变 | -- |
9 | 深圳市高新投集团有限公司 | 流通A股 | 4,703,500 | 0.450 | -225000 | -4.565 |
10 | 朱邦 | 流通A股 | 2,908,771 | 0.280 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海徳资产管理有限公司 | 流通A股 | 124,486,032 | 11.960 | 不变 | -- |
2 | MEI TUNG(CHINA) LIMITED | 流通A股 | 86,436,070 | 8.300 | 不变 | -- |
3 | 中天泽控股集团有限公司 | 流通A股 | 50,521,719 | 4.850 | -1524357 | -2.929 |
4 | 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 40,890,173 | 3.930 | 19294073 | 89.341 |
5 | 江苏省机电研究所有限公司 | 流通A股 | 37,719,299 | 3.620 | 不变 | -- |
6 | 徐州国瑞机械有限公司 | 流通A股 | 9,600,000 | 0.920 | 不变 | -- |
7 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 流通A股 | 6,408,700 | 0.620 | -91300 | -1.405 |
8 | 深圳市高新投集团有限公司 | 流通A股 | 4,928,500 | 0.470 | -71500 | -1.430 |
9 | 丁剑平 | 流通A股 | 4,791,722 | 0.460 | 不变 | -- |
10 | 江苏上承企业咨询有限公司 | 流通A股 | 4,008,000 | 0.390 | 新进 | -- |