宝利国际流通股东_宝利国际集团主要流通股东

宝利国际(sz300135) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 周德洪 个人 282,440,928 30.647 不变 --
2 周秀凤 个人 43,567,200 4.727 不变 --
3 李福来 个人 5,108,503 0.554 不变 --
4 戚志超 个人 4,100,000 0.445 -1097400 -21.114
5 丁建森 个人 3,729,000 0.405 新进 --
6 吴胜 个人 3,535,200 0.384 300500 9.290
7 夏凌峰 个人 3,000,000 0.326 -662100 -18.080
8 赵娟 个人 3,000,000 0.326 新进 --
9 傅德民 个人 2,450,200 0.266 新进 --
10 金小明 个人 2,410,000 0.262 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 周德洪 个人 282,440,928 30.647 不变 --
2 周秀凤 个人 43,567,200 4.727 不变 --
3 余辉 个人 8,550,000 0.928 新进 --
4 中信证券股份有限公司 证券公司 7,838,745 0.851 新进 --
5 法国兴业银行 QFII 5,000,000 0.543 新进 --
6 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10 (R) 其他理财产品 4,278,400 0.464 新进 --
7 傅德民 个人 3,974,500 0.431 不变 --
8 吴金元 个人 3,655,400 0.397 新进 --
9 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源九九1号私募证券投资基金 私募基金 3,643,300 0.395 新进 --
10 余在秀 个人 3,486,600 0.378 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 周德洪 个人 282,440,928 30.647 211830696 300.000
2 周秀凤 个人 43,567,200 4.727 不变 --
3 任元林 个人 6,000,000 0.651 2929200 95.389
4 陈佳芬 个人 5,001,000 0.543 新进 --
5 崔家林 个人 4,469,000 0.485 -10000 -0.223
6 傅德民 个人 3,974,500 0.431 不变 --
7 金敏 个人 3,560,000 0.386 新进 --
8 陈永华 个人 3,461,400 0.376 新进 --
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. QFII 3,374,449 0.366 新进 --
10 王潮彬 个人 3,000,100 0.326 不变 --
下一页