爱尔眼科(sz300015)限售股东页面_淘股吧

爱尔眼科(sz300015) - 限售股东

下一页
公告日期 2021-09-16
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
爱尔眼科 2026-09-22 15.2900 0.0420 45.0000
爱尔眼科 2025-09-22 15.2900 0.0420 42.0000
爱尔眼科 2024-09-23 15.2900 0.0420 39.0000
爱尔眼科 2023-09-22 15.2900 0.0420 36.0000
公告日期 2021-06-11
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
爱尔眼科 2026-06-15 1,590.3300 4.3702 44.0000
爱尔眼科 2025-06-16 1,590.3300 4.3702 41.0000
爱尔眼科 2024-06-17 1,590.3300 4.3702 38.0000
爱尔眼科 2023-06-15 1,590.3300 4.3702 34.0000
公告日期 2022-05-05
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
爱尔眼科 2026-05-06 505.3400 1.3887 43.0000
爱尔眼科 2025-05-06 505.3400 1.3887 40.0000
爱尔眼科 2024-05-06 505.3400 1.3887 37.0000
爱尔眼科 2023-05-08 505.3400 1.3887 33.0000
下一页