声迅股份流通股东_声迅股份集团主要流通股东

声迅股份(sz003004) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 广西天福投资有限公司 投资公司 29,590,000 42.529 不变 --
2 刘孟然 个人 3,262,900 4.690 不变 --
3 谭政 个人 2,933,850 4.217 不变 --
4 合畅创业投资有限公司 投资公司 1,850,900 2.660 不变 --
5 陈志安 个人 1,390,500 1.999 不变 --
6 谭天 个人 1,320,000 1.897 不变 --
7 聂蓉 个人 950,400 1.366 不变 --
8 刘建文 个人 931,250 1.338 不变 --
9 聂红 个人 832,906 1.197 不变 --
10 吴克河 个人 500,000 0.719 不变 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘孟然 个人 3,282,900 9.758 -149100 -4.344
2 合畅创业投资有限公司 投资公司 3,240,400 9.631 不变 --
3 聂红 个人 832,906 2.476 不变 --
4 李夏 个人 646,800 1.922 不变 --
5 吴克河 个人 494,400 1.469 不变 --
6 李为 个人 493,000 1.465 不变 --
7 程锦钰 个人 460,000 1.367 不变 --
8 丁大富 个人 324,600 0.965 新进 --
9 国信证券股份有限公司 证券公司 275,000 0.817 新进 --
10 尹小华 个人 264,000 0.785 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘孟然 个人 3,432,000 10.202 不变 --
2 合畅创业投资有限公司 投资公司 3,240,400 9.632 不变 --
3 聂红 个人 832,906 2.476 不变 --
4 李夏 个人 646,800 1.923 不变 --
5 吴克河 个人 494,400 1.470 32400 7.013
6 李为 个人 493,000 1.465 26100 5.590
7 宫志强 个人 472,200 1.404 新进 --
8 程锦钰 个人 460,000 1.367 -100000 -17.857
9 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC QFII 413,800 1.230 -75130 -15.366
10 蔡希 个人 257,900 0.767 新进 --
下一页