侨银股份流通股东_侨银股份集团主要流通股东

侨银股份(sz002973) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 郭倍华 个人 38,529,095 18.849 不变 --
2 刘少云 个人 29,539,775 14.451 76350 0.259
3 盐城珑欣企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 22,257,608 10.889 不变 --
4 宁波万彤股权投资有限公司 投资公司 12,555,503 6.142 不变 --
5 芜湖卓辉盛景投资管理中心(有限合伙)-宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 8,056,070 3.941 不变 --
6 韩丹 个人 3,021,890 1.478 不变 --
7 杨祖贵 个人 2,032,900 0.995 764800 60.311
8 徐轲 个人 1,123,800 0.550 新进 --
9 黄伟涛 个人 1,008,200 0.493 新进 --
10 杜建华 个人 774,500 0.379 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 郭倍华 个人 38,529,095 18.825 不变 --
2 刘少云 个人 29,463,425 14.395 不变 --
3 盐城珑欣企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 22,807,608 11.143 -1232800 -5.128
4 宁波万彤股权投资有限公司 投资公司 12,555,503 6.134 不变 --
5 芜湖卓辉盛景投资管理中心(有限合伙)-宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 8,056,070 3.936 不变 --
6 韩丹 个人 3,021,890 1.476 不变 --
7 阳军 个人 2,523,083 1.233 不变 --
8 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. QFII 1,302,485 0.636 新进 --
9 杨祖贵 个人 1,268,100 0.620 不变 --
10 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 保险公司资产管理计划 750,000 0.366 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 郭倍华 个人 38,529,095 18.825 不变 --
2 刘少云 个人 29,463,425 14.395 不变 --
3 盐城珑欣企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 24,040,408 11.746 -3156600 -11.606
4 宁波万彤股权投资有限公司 投资公司 12,555,503 6.134 不变 --
5 芜湖卓辉盛景投资管理中心(有限合伙)-宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 8,056,070 3.936 不变 --
6 韩丹 个人 3,021,890 1.476 不变 --
7 阳军 个人 2,523,083 1.233 不变 --
8 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 2,227,011 1.088 -3197000 -58.942
9 杨祖贵 个人 1,268,100 0.620 新进 --
10 陈建华 个人 1,103,400 0.539 181400 19.675
下一页