普邦股份流通股东_普邦股份集团主要流通股东

普邦股份(sz002663) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 黄庆和 个人 211,444,914 14.394 不变 --
2 涂善忠 个人 102,657,605 6.988 不变 --
3 山东省国有资产投资控股有限公司 投资公司 25,446,470 1.732 不变 --
4 梁定文 个人 21,250,934 1.447 不变 --
5 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 集合理财计划 9,779,190 0.666 不变 --
6 高淑平 个人 8,465,200 0.576 238900 2.904
7 郭永仁 个人 5,750,000 0.391 不变 --
8 蒋晖 个人 5,508,400 0.375 125200 2.326
9 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 5,491,000 0.374 不变 --
10 谢非 个人 5,381,100 0.366 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 黄庆和 个人 211,444,914 14.394 不变 --
2 涂善忠 个人 102,657,605 6.988 不变 --
3 山东省国有资产投资控股有限公司 投资公司 25,446,470 1.732 不变 --
4 甘坤华 个人 23,686,749 1.612 9765387 70.147
5 梁定文 个人 21,250,934 1.447 不变 --
6 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 集合理财计划 9,779,190 0.666 不变 --
7 上海宜基投资有限公司 投资公司 8,440,528 0.575 不变 --
8 高淑平 个人 8,226,300 0.560 不变 --
9 福建祺来发资产管理有限公司-祺来发76号私募证券投资基金 私募基金 6,605,000 0.450 新进 --
10 郭永仁 个人 5,674,200 0.386 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 黄庆和 个人 211,444,914 14.394 不变 --
2 涂善忠 个人 102,657,605 6.988 不变 --
3 山东省国有资产投资控股有限公司 投资公司 25,446,470 1.732 不变 --
4 梁定文 个人 21,250,934 1.447 300000 1.432
5 甘坤华 个人 13,921,362 0.948 新进 --
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. QFII 13,598,191 0.926 新进 --
7 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划 集合理财计划 9,779,190 0.666 不变 --
8 上海宜基投资有限公司 投资公司 8,440,528 0.575 不变 --
9 高淑平 个人 8,226,300 0.560 新进 --
10 曾伟雄 个人 5,914,807 0.403 -100000 -1.663
下一页