洽洽食品流通股东_洽洽食品集团主要流通股东

洽洽食品(sz002557) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 合肥华泰集团股份有限公司 其它 215,323,643 42.470 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 89,645,888 17.682 -5613635 -5.893
3 万和投资有限公司 投资公司 14,154,458 2.792 不变 --
4 安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金 其它 7,944,566 1.567 -691200 -8.004
5 全国社保基金一一五组合 全国社保基金 6,000,317 1.184 2500000 71.422
6 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 证券投资基金 5,006,595 0.987 20000 0.401
7 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 证券投资基金 5,000,034 0.986 不变 --
8 普徕仕投资公司-客户资金 QFII 4,157,594 0.820 不变 --
9 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 4,090,562 0.807 326100 8.663
10 中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,119,694 0.615 345700 12.462
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 合肥华泰集团股份有限公司 其它 213,957,843 42.201 124800 0.058
2 香港中央结算有限公司 其它 103,348,251 20.384 1856672 1.829
3 万和投资有限公司 投资公司 14,154,458 2.792 不变 --
4 安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金 其它 8,021,866 1.582 不变 --
5 UBS AG QFII 7,375,609 1.455 2176516 41.863
6 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 证券投资基金 4,300,034 0.848 -199988 -4.444
7 普徕仕投资公司-客户资金 QFII 4,157,594 0.820 不变 --
8 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 3,883,362 0.766 -425974 -9.885
9 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 证券投资基金 2,108,700 0.416 新进 --
10 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 证券投资基金 2,100,087 0.414 -200000 -8.695
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 合肥华泰集团股份有限公司 其它 213,833,043 42.176 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 101,491,579 20.018 -13587155 -11.807
3 万和投资有限公司 投资公司 14,154,458 2.792 不变 --
4 安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金 其它 8,021,866 1.582 1128600 16.372
5 UBS AG QFII 5,199,093 1.025 -1876123 -26.517
6 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 证券投资基金 4,500,022 0.888 不变 --
7 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 4,309,336 0.850 新进 --
8 普徕仕投资公司-客户资金 QFII 4,157,594 0.820 新进 --
9 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 证券投资基金 2,300,087 0.454 不变 --
10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 2,167,777 0.428 新进 --
下一页