西子洁能(sz002534)限售股东页面_淘股吧

西子洁能(sz002534) - 限售股东

下一页
公告日期 2016-03-30
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
西子洁能 2020-05-15 345.0600 0.2750 10.0000
西子洁能 2019-05-06 351.5400 0.2376 8.0000
西子洁能 2018-04-18 447.3000 0.3972 7.0000
西子洁能 2017-04-05 568.8400 0.7037 5.0000
公告日期 2016-03-30
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
西子洁能 2020-05-15 345.0600 0.2750 10.0000
西子洁能 2019-05-06 351.5400 0.2376 8.0000
西子洁能 2018-04-18 447.3000 0.3972 7.0000
西子洁能 2017-04-05 568.8400 0.7037 5.0000
公告日期 2016-03-30
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
西子洁能 2020-05-15 345.0600 0.2750 10.0000
西子洁能 2019-05-06 351.5400 0.2376 8.0000
西子洁能 2018-04-18 447.3000 0.3972 7.0000
西子洁能 2017-04-05 568.8400 0.7037 5.0000
下一页