恺英网络(sz002517)限售股东页面_淘股吧

恺英网络(sz002517) - 限售股东

下一页
公告日期 2016-09-19
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
恺英网络 2022-11-03 1,088.2700 0.6475 23.0000
恺英网络 2022-03-03 394.8900 0.1978 22.0000
恺英网络 2021-01-25 1,203.3100 0.5006 21.0000
恺英网络 2019-10-21 115.0000 0.0309 20.0000
恺英网络 2019-03-01 81.0000 0.0353 18.0000
恺英网络 2018-12-10 1,132.4200 0.4790 15.0000
公告日期 2016-09-19
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
恺英网络 2022-11-03 1,088.2700 0.6475 23.0000
恺英网络 2022-03-03 394.8900 0.1978 22.0000
恺英网络 2021-01-25 1,203.3100 0.5006 21.0000
恺英网络 2019-10-21 115.0000 0.0309 20.0000
恺英网络 2019-03-01 81.0000 0.0353 18.0000
恺英网络 2018-12-10 1,132.4200 0.4790 15.0000
公告日期 2016-09-19
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
恺英网络 2022-11-03 1,088.2700 0.6475 23.0000
恺英网络 2022-03-03 394.8900 0.1978 22.0000
恺英网络 2021-01-25 1,203.3100 0.5006 21.0000
恺英网络 2019-10-21 115.0000 0.0309 20.0000
恺英网络 2019-03-01 81.0000 0.0353 18.0000
恺英网络 2018-12-10 1,132.4200 0.4790 15.0000
下一页