截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 高校 | 15,724,800 | 7.568 | 不变 | -- |
2 | 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 其它 | 14,778,550 | 7.113 | 不变 | -- |
3 | 成都西南民航空管工程建设有限责任公司 | 其它 | 7,610,250 | 3.663 | 不变 | -- |
4 | 游志胜 | 个人 | 5,147,258 | 2.477 | 不变 | -- |
5 | 陈素华 | 个人 | 3,097,803 | 1.491 | 不变 | -- |
6 | 郑就有 | 个人 | 2,564,000 | 1.234 | 不变 | -- |
7 | 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 其它 | 2,160,100 | 1.040 | 不变 | -- |
8 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1,273,904 | 0.613 | 新进 | -- |
9 | 游晓 | 个人 | 813,234 | 0.391 | 新进 | -- |
10 | 巫雷 | 个人 | 801,789 | 0.386 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 高校 | 15,724,800 | 7.568 | 不变 | -- |
2 | 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 其它 | 14,778,550 | 7.113 | 不变 | -- |
3 | 成都西南民航空管工程建设有限责任公司 | 其它 | 7,610,250 | 3.663 | 不变 | -- |
4 | 游志胜 | 个人 | 5,147,258 | 2.477 | 不变 | -- |
5 | 陈素华 | 个人 | 3,097,803 | 1.491 | 不变 | -- |
6 | 郑就有 | 个人 | 2,564,000 | 1.234 | 不变 | -- |
7 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 2,448,500 | 1.178 | 新进 | -- |
8 | 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 其它 | 2,160,100 | 1.040 | 不变 | -- |
9 | 徐斐美 | 个人 | 873,600 | 0.420 | 新进 | -- |
10 | 巫雷 | 个人 | 801,789 | 0.386 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 高校 | 15,724,800 | 7.590 | 不变 | -- |
2 | 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 其它 | 14,778,550 | 7.133 | 不变 | -- |
3 | 成都西南民航空管工程建设有限责任公司 | 其它 | 7,610,250 | 3.673 | 新进 | -- |
4 | 游志胜 | 个人 | 5,147,258 | 2.484 | 不变 | -- |
5 | 陈素华 | 个人 | 3,097,803 | 1.495 | 不变 | -- |
6 | 郑就有 | 个人 | 2,564,000 | 1.238 | 不变 | -- |
7 | 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 其它 | 2,160,100 | 1.043 | 不变 | -- |
8 | 玲珑集团有限公司 | 其它 | 1,500,000 | 0.724 | -2525800 | -62.740 |
9 | 李立 | 个人 | 1,277,300 | 0.617 | 新进 | -- |
10 | 巫雷 | 个人 | 801,789 | 0.387 | -1000000 | -55.500 |