中工国际流通股东_中工国际集团主要流通股东

中工国际(sz002051) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国机械工业集团有限公司 其它 777,853,876 62.878 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 15,793,791 1.277 -1652315 -9.471
3 全国社保基金一一八组合 全国社保基金 10,086,463 0.815 不变 --
4 中元国际工程设计研究院有限公司 其它 6,765,445 0.547 不变 --
5 杜程鹏 个人 6,500,000 0.525 不变 --
6 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,340,400 0.351 -583000 -11.841
7 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 基金资产管理计划 3,763,292 0.304 544200 16.905
8 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 3,160,442 0.255 新进 --
9 杨雅婷 个人 3,000,055 0.243 不变 --
10 广州电器科学研究院有限公司 其它 2,880,000 0.233 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国机械工业集团有限公司 其它 777,853,876 62.878 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 17,446,106 1.410 7435080 74.269
3 全国社保基金一一八组合 全国社保基金 10,086,463 0.815 新进 --
4 中元国际工程设计研究院有限公司 其它 6,765,445 0.547 不变 --
5 杜程鹏 个人 6,500,000 0.525 不变 --
6 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,923,400 0.398 611600 14.184
7 莫海 个人 3,515,700 0.284 新进 --
8 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 私募基金 3,350,000 0.271 新进 --
9 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 基金资产管理计划 3,219,092 0.260 新进 --
10 杨雅婷 个人 3,000,055 0.243 -5000000 -62.500
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国机械工业集团有限公司 其它 777,853,876 62.878 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 10,011,026 0.809 -10420823 -51.003
3 杨雅婷 个人 8,000,055 0.647 -1860000 -18.864
4 中元国际工程设计研究院有限公司 其它 6,765,445 0.547 不变 --
5 杜程鹏 个人 6,500,000 0.525 不变 --
6 全国社保基金五零四组合 全国社保基金 6,395,440 0.517 新进 --
7 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 4,788,397 0.387 新进 --
8 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,311,800 0.349 -1159800 -21.197
9 黄志成 个人 4,310,449 0.348 新进 --
10 广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 证券投资基金 4,025,200 0.325 新进 --
下一页