四川黄金流通股东_四川黄金集团主要流通股东

四川黄金(sz001337) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京金阳矿业投资有限责任公司 投资公司 48,546,000 16.830 新进 --
2 木里县国有投资发展有限责任公司 投资公司 46,800,000 16.224 新进 --
3 紫金矿业集团南方投资有限公司 投资公司 37,584,000 13.029 新进 --
4 上海德三国际贸易有限公司 其它 21,775,518 7.549 新进 --
5 珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 18,792,000 6.515 新进 --
6 四川省先进材料产业投资集团有限公司 投资公司 15,974,800 5.538 新进 --
7 北京天正成长企业管理中心(有限合伙) 其它 10,800,000 3.744 新进 --
8 深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 7,264,800 2.519 新进 --
9 赣州舜钦创业投资有限公司 投资公司 6,960,000 2.413 新进 --
10 杭州泰恒投资管理有限公司-杭州金投智和创业投资合伙企业(有限合伙) 其它 2,684,357 0.931 新进 --
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 香港中央结算有限公司 其它 736,583 1.228 299093 68.366
2 王健 个人 300,000 0.500 新进 --
3 王丹昕 个人 219,100 0.365 -13700 -5.885
4 王清斌 个人 215,400 0.359 新进 --
5 姜东林 个人 179,700 0.300 不变 --
6 黄建琴 个人 159,100 0.265 新进 --
7 吴智军 个人 150,400 0.251 新进 --
8 施金发 个人 146,978 0.245 新进 --
9 王剑飞 个人 137,800 0.230 新进 --
10 浙江智汇树资产管理有限公司-智汇鼎诚孵化一号私募证券投资基金 私募基金 121,700 0.203 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 香港中央结算有限公司 其它 437,490 0.729 新进 --
2 叶作舟 个人 254,100 0.424 新进 --
3 骆文武 个人 250,000 0.417 50000 25.000
4 王丹昕 个人 232,800 0.388 新进 --
5 孙一卉 个人 225,600 0.376 新进 --
6 谢小渭 个人 188,800 0.315 新进 --
7 赵颖 个人 188,600 0.314 新进 --
8 姜东林 个人 179,700 0.300 不变 --
9 林庆同 个人 142,200 0.237 新进 --
10 李玲玲 个人 140,400 0.234 新进 --
下一页